
往年の名プレーヤー、ロベルト・バルボンを顧問とし、羽田校長の元、球団OBが直接指導にあたるものです。教室は、これから野球を始めようと子どもたちを対象に「親子ティーボール教室」、小学生の軟式野球チームを対象とした「少年少女野球教室」、中学生向けの「本格的な野球教室」、指導者の為の「指導者講習会」、そして技術指導のほか「傷害予防や食育指導」も行っています。また、これらの指導により一人でも多くの子どもたちがプロ野球選手を夢見て、実現できるように基本を中心に指導していくものです。
| 【生年月日】 | 1933年3月13日 | 【出身地】 キューバ | |
|---|---|---|---|
| 【ポジション】 | 内野手 | 【入団年】 昭和30年阪急ブレーブス入団 | |
| 【主な記録】 | 盗塁王3回・三塁打王2回・得点王2回・オールスター出場2回 | ||
| 【生年月日】 | 1953年6月19日 | 【出身地】 兵庫県 | |
|---|---|---|---|
| 【出身校】 | 三田学園高校 | 【ポジション】 内野手 | |
| 【略 歴】 | 昭和45年 春の選抜高校野球大会出場 | ||
| 【入団年】 | 昭和47年 ドラフト4位で近鉄バファローズ入団 | ||
| 【主な記録】 | 現役18年 通算打率2割5分3厘、225本塁打 昭和49年 4打席連続本塁打達成(日本タイ記録) 昭和55年 ダイヤモンドグラブ賞受賞、オールスター出場3回 通算1874試合出場 |
||
| 【生年月日】 | 1976年 9月13日 | 【出身地】 和歌山県 | |
|---|---|---|---|
| 【出身校】 | 立命館大学 | 【ポジション】 投手 | |
| 【略 歴】 | 平成8年 全日本大学選手権出場 平成11年 松下電器入社 平成11年 日本選手権大会 準優勝 平成12年 日本選手権大会 優勝 |
||
| 【入団年】 | 平成12年 ドラフト2位でオリックスブルーウェーブに入団 | ||
| 【主な記録】 | 平成13年7月 月間MVP 平成13年 新人王 現役10年 通算成績 254試合 16勝20敗63セーブ 防御率 3.23 |
||
| 【生年月日】 | 1964年7月15日 | 【出身地】 大阪府 | |
|---|---|---|---|
| 【出身校】 | 東洋大姫路高校-大阪体育大学 | 【ポジション】 内野手 | |
| 【略 歴】 | 昭和57年夏の全国高校野球大会出場 昭和61年全日本大学野球選手権大会出場 |
||
| 【入団年】 | 平成2年球団職員として入社 | ||
| 【生年月日】 | 1983年10月26日 | 【出身地】 兵庫県 | |
|---|---|---|---|
| 【出身校】 | 神戸常盤女子高校 | 【ポジション】 捕手 | |
| 【略 歴】 | 2003年ルネサステクノロジ入社 日本リーグ優勝4回 全日本総合選手権大会優勝7回(7年連続) 国民体育大会 優勝5回 |
||
| 【主な記録】 | 2003年 女子ソフトボール日本代表入り 2004年 アテネオリンピック 銅メダル 2006年 世界選手権銀メダル 2008年 北京オリンピック金メダル |
||
| 【生年月日】 | 1952年4月24日 | 【出身地】 大阪府 | |
|---|---|---|---|
| 【略 歴】 | 昭和47年札幌オリンピックアイスホッケー日本代表トレーナー 昭和49年西武鉄道アイスホッケー部トレーナー 昭和51年近鉄バファローズトレーナー |
||
| 【資 格】 | 日本プロ野球トレーナー会所属 日本体育協会公認アスレチックトレーナー |
||
本件に関するお問い合わせはこちらまで
大阪市西区千代崎3-北2-30
オリックス・バファローズ 地域営業グループ
TEL:06-6586-0230 FAX:06-6586-0241