Home > ファーム情報 > 順位表・成績

ファーム情報 順位表・成績

ファーム打撃成績RESULT

2011年10月1日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
バファローズ 108 3960 3541 835 294 130 24 50 55 698 299 36 .236

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
三ツ俣 大樹 103 372 324 73 26 13 3 1 0 83 27 1 .225

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
柴田 亮輔 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
森山 周 4 7 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .429
ベロス 21 79 75 23 8 3 0 5 1 15 4 0 .307
T-岡田 5 20 20 6 1 0 0 1 0 3 0 0 .300
由田 慎太郎 81 269 248 72 24 11 4 2 0 36 17 1 .290
下山 真二 51 169 146 41 12 5 1 3 1 23 21 2 .281
竹原 直隆 37 88 77 21 9 2 1 1 0 5 6 2 .273
山﨑 浩司 4 13 11 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .273
カラバイヨ 19 74 70 19 11 1 0 4 0 23 4 0 .271
李スンヨプ 4 15 15 4 1 0 0 1 0 3 0 0 .267
バルディリス 13 51 45 12 3 2 0 1 0 5 4 2 .267
横山 徹也 57 167 150 40 16 5 0 1 1 25 11 2 .267
荒金 久雄 26 89 76 20 11 2 1 3 1 12 10 2 .263
伊藤 光 10 30 28 7 2 1 0 1 0 5 2 0 .250
辻 俊哉 62 168 150 37 20 9 0 3 0 17 12 3 .247
ヘスマン 36 125 111 27 16 8 0 8 0 28 13 0 .243
坪井 智哉 74 163 154 37 6 2 0 0 0 21 6 2 .240
梶本 勇介 46 200 171 41 17 5 1 4 5 31 24 0 .240
野中 信吾 63 194 168 40 10 8 2 1 12 15 18 3 .238
丹羽 将弥 47 110 101 24 8 5 0 1 0 28 4 0 .238
マクレーン 15 17 17 4 3 1 0 0 0 6 0 0 .235
金子 圭輔 75 236 212 49 12 9 3 2 11 42 15 3 .231
木佐貫 洋 8 10 9 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .222
宮﨑 祐樹 96 262 230 51 16 14 2 0 9 64 22 5 .222
高島 毅 65 187 163 36 17 7 0 1 0 30 22 0 .221
駿太 57 232 213 47 13 7 2 1 2 47 15 2 .221
深江 真登 46 81 73 16 3 0 1 0 9 18 3 2 .219
田口 壮 29 86 79 17 3 2 1 1 0 15 6 1 .215
赤田 将吾 36 96 87 18 7 4 1 1 0 19 9 0 .207
日高 剛 55 161 148 27 12 1 1 2 0 30 7 2 .182
後藤 光尊 9 34 33 6 0 0 0 0 0 6 1 0 .182
前田 大輔 27 74 62 8 3 1 0 1 3 9 9 1 .129
小松 聖 23 20 16 2 2 1 0 0 0 8 1 0 .125
斉藤 俊雄 9 23 18 1 2 0 0 0 0 6 3 0 .056
金子 千尋 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
中山 慎也 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
近藤 一樹 7 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
桑原 謙太朗 21 8 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
鴨志田 貴司 25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
伊原 正樹 18 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
甲斐 拓哉 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
前田 祐二 29 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
山田 修義 13 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
バイエスタス 21 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
塚原 頌平 15 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
小島 心二郎 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
長谷川 昌幸 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
オリックス・バファローズスペシャルサイト
EMOBILE
mizuno
日本トリム
KILAT
ビックカメラ
ボリジャパン
チアアカデミー
エコ活動
フォトブック
京セラドームで草野球
オリックス・バファローズ公式フォトブック ベルがいっぱい
パ・リーグ ライブTV
POWER OF BASEBALL
東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」