| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 左 | 迎 |
| 3 | 三 | ラロッカ |
| 4 | 指 | ローズ |
| 5 | 一 | カブレラ |
| 6 | 右 | 濱中 |
| 7 | 二 | 後藤 |
| 8 | 遊 | 大引 |
| 9 | 捕 | 前田 |
| 投 | 投 | 加藤 |
| 勝 | 金子 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 涌井 (0勝 1敗 0S) |
| S | 加藤 (0勝 0敗 1S) |
| Bs | 金子、菊地原、加藤/日高、前田 |
| L | 涌井、小野寺/細川 |
| Bs | |
| L | G.G.佐藤1号(4回) |
| 1 | 二 | 片岡 |
| 2 | 指 | 栗山 |
| 3 | 遊 | 中島 |
| 4 | 一 | ブラゼル |
| 5 | 右 | G.G.佐藤 |
| 6 | 三 | 中村 |
| 7 | 走 | 赤田 |
| 8 | 打 | 上本 |
| 9 | 左 | 松坂 |
| 投 | 投 | 小野寺 |
ラロッカ:3回、2死1塁から右中間を破るタイムリー2BHを放つ!
「打ったのはフォークかチェンジアップじゃないかな。今年のオープニングゲームで、初ヒットが初打点、すごく嬉しいね!後は、チームの勝利に向かって戦っていくだけだよ!」