| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 左 | 迎 |
| 3 | 三 | ラロッカ |
| 4 | 指 | ローズ |
| 5 | 一 | カブレラ |
| 6 | 右 | 濱中 |
| 7 | 二 | 阿部 |
| 8 | 捕 | 日高 |
| 9 | 遊 | 大引 |
| 投 | 投 | 山本 |
| 勝 | 石井一 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 中山 (0勝 1敗 0S) |
| Bs | 中山、小松、山本/日高 |
| L | 石井一、岡本真、グラマン/細川 |
| Bs | |
| L | 中村1号(2回), 中島1号(6回), G.G.佐藤2号(8回) |
| 1 | 二 | 片岡 |
| 2 | 指 | 佐藤 |
| 3 | 遊 | 中島 |
| 4 | 一 | 上本 |
| 5 | 右 | G.G.佐藤 |
| 6 | 三 | 中村 |
| 7 | 中 | ボカチカ |
| 8 | 捕 | 細川 |
| 9 | 左 | 松坂 |
| 投 | 投 | グラマン |
中山:5回1/3を投げ、被安打5・失点4
「結果的に打たれたボールは、すべて高めにいってしまいました。5回の3点目も、先頭バッターへの四球からでした・・・。全体的にボールが高くなってしまったことが今日の反省点です。」