| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 左 | 迎 |
| 3 | 三 | ラロッカ |
| 4 | 指 | ローズ |
| 5 | 一 | カブレラ |
| 6 | 右 | 下山 |
| 7 | 二 | 阿部 |
| 8 | 遊 | 大引 |
| 9 | 捕 | 日高 |
| 投 | 投 | 加藤 |
| 勝 | 近藤 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | キニー (0勝 1敗 0S) |
| S | 加藤 (0勝 0敗 2S) |
| Bs | 近藤、本柳、菊地原、加藤/日高 |
| L | キニー、星野、小野寺/細川 |
| Bs | 日高1号(5回) |
| L | G.G.佐藤3号(2回) |
| 1 | 二 | 片岡 |
| 2 | 左 | 栗山 |
| 3 | 遊 | 中島 |
| 4 | 指 | ブラゼル |
| 5 | 右 | G.G.佐藤 |
| 6 | 三 | 中村 |
| 7 | 捕 | 銀仁朗 |
| 8 | 一 | 大島 |
| 9 | 中 | 松坂 |
| 投 | 投 | 小野寺 |
日高 剛:5回、右翼席へ同点となるソロHRを放つ!
「打ったのはまっすぐ。G.G.佐藤に打たれたボールも、自分がもっと注意深くリードしなければいけなかった。若い近藤が頑張って投げているし、何とか早い段階で追いついておきたかった。」
村松 有人:5回、1死3塁から中前適時打を放つ!
「打ったのは抜いたまっすぐ。とにかく“自分で走者を還す!”という強い気持ちで打ちました。当たりはよくなかったけど、いいところに飛んでくれましたね。」