| 1 | 遊 | 渡辺直 |
| 2 | 二 | 塩川 |
| 3 | 三 | 草野 |
| 4 | 一 | 大廣 |
| 5 | 中 | 聖澤 |
| 6 | 指 | 山崎武 |
| 7 | 左 | 高波 |
| 8 | 右 | 鉄平 |
| 9 | 捕 | 嶋 |
| 投 | 投 | 永井 |
| 勝 | 永井 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 光原 (0勝 1敗 0S) |
| E | 永井/嶋 |
| Bs | 光原、山本、小松、吉野/日高、前田 |
| E | フェルナンデス1号(2回), 山崎武1号(9回) |
| Bs |
| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 左 | 村松 |
| 3 | 三 | 塩崎 |
| 4 | 指 | 迎 |
| 5 | 一 | 木元 |
| 6 | 右 | 下山 |
| 7 | 二 | 森山 |
| 8 | 遊 | 大引 |
| 9 | 捕 | 前田 |
| 投 | 投 | 吉野 |
▼投手 光原光原 逸裕:1回2/3を投げ、被安打5・失点6で降板
序盤で試合を壊してしまい、チームに申し訳ない気持ちでいっぱいです。ここまでチームがすごくいい流れできていたのに・・・。今日は力んでしまいました・・・。
▼投手 光原