| 1 | 右 | 下山 |
| 2 | 遊 | 阿部 |
| 3 | 指 | ローズ |
| 4 | 一 | カブレラ |
| 5 | 三 | ラロッカ |
| 6 | 中 | 坂口 |
| 7 | 打 | 村松 |
| 8 | 二 | 塩崎 |
| 9 | 打 | 大引 |
| 投 | 投 | 加藤 |
| 勝 | アブレイユ (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 菊地原 (0勝 1敗 0S) |
| S | 川崎 (0勝 0敗 1S) |
| Bs | 近藤、菊地原、加藤/前田 |
| M | 成瀬、アブレイユ、川崎/橋本 |
| Bs | 塩崎1号(7回) |
| M |
| 1 | 遊 | 西岡 |
| 2 | 中 | 早川 |
| 3 | 一 | オーティズ |
| 4 | 右 | サブロー |
| 5 | 指 | 竹原 |
| 6 | 捕 | 橋本 |
| 7 | 二 | 堀 |
| 8 | 三 | 根元 |
| 9 | 右 | 南 |
| 投 | 投 | 川崎 |
塩崎 真:7回、左翼席へ先制のソロHRを放つ!
あの場面は、まっすぐ一本釣りです!