| 1 | 右 | 大村 |
| 2 | 遊 | 大引 |
| 3 | 一 | カブレラ |
| 4 | 左 | 下山 |
| 5 | 三 | 塩崎 |
| 6 | 二 | 後藤 |
| 7 | 指 | フェルナンデス |
| 8 | 中 | 坂口 |
| 9 | 捕 | 鈴木 |
| 投 | 投 | 川越 |
| 勝 | 神内 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 川越 (0勝 1敗 0S) |
| Bs | 岸田、清水、菊地原、本柳、川越/日高、鈴木 |
| H | 杉内、攝津、神内/高谷、山崎 |
| Bs | カブレラ1号ソロ(6回) |
| H | 松中1号ソロ(6回) |
| 1 | 二 | 本多 |
| 2 | 三 | 森本 |
| 3 | 遊 | 川崎 |
| 4 | 指 | 松中 |
| 5 | 一 | 小久保 |
| 6 | 左 | アギーラ |
| 7 | 右 | 中西 |
| 8 | 中 | 長谷川 |
| 9 | 捕 | 山崎 |
| 投 | 投 | 神内 |
◇ アレックス・カブレラ 選手:<6回、H先発杉内投手からバックスクリーン左へ今シーズン第1号先制ソロHRを放つ!>
「打ったのはスライダー。速いボールを意識していたんだけど、逆方向を意識していたことで変化球にも上手く対応することができたよ!」