| 1 | 中 | 大村 |
| 2 | 右 | 下山 |
| 3 | 一 | カブレラ |
| 4 | 左 | ローズ |
| 5 | 二 | 後藤 |
| 6 | 三 | ラロッカ |
| 7 | 捕 | 辻 |
| 8 | 指 | フェルナンデス |
| 9 | 遊 | 大引 |
| 投 | 投 | 仁藤 |
| 勝 | 岸 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 金子 (0勝 1敗 0S) |
| Bs | 金子、川越、ボーグルソン、仁藤/日高、辻 |
| L | 岸、岡本慎/細川 |
| Bs | 後藤1号2ラン(2回) |
| L | 石井義1号ソロ(4回) |
| 1 | 二 | 片岡 |
| 2 | 左 | 栗山 |
| 3 | 遊 | 中島 |
| 4 | 三 | 中村 |
| 5 | 指 | 清水 |
| 6 | 右 | G.G.佐藤 |
| 7 | 一 | 石井義 |
| 8 | 捕 | 細川 |
| 9 | 中 | 佐藤 |
| 投 | 投 | 岡本慎 |
◇ 後藤 光尊 選手:<2回無死1塁、L先発岸投手からライトスタンドへ今季第1号先制2ランHRを放つ!>
「打ったのはまっすぐだと思います。ノーアウトだったので、最低でもランナーを進めることを考えて打席に入りました。最高の結果になってよかったです!」