| 1 | 中 | 聖澤 |
| 2 | 遊 | 渡辺直 |
| 3 | 右 | 鉄平 |
| 4 | 指 | 山崎武 |
| 5 | 一 | フィリップス |
| 6 | 左 | リンデン |
| 7 | 三 | 中村紀 |
| 8 | 二 | 高須 |
| 9 | 走 | 内村 |
| 投 | 投 | 岩隈 |
| 勝 | 金子 (1勝 0敗 0S) |
| 敗 | 岩隈 (0勝 1敗 0S) |
| E | 岩隈/藤井 |
| Bs | 金子/日高 |
| E | |
| Bs |
| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 右 | 赤田 |
| 3 | 二 | 後藤 |
| 4 | 指 | 北川 |
| 5 | 三 | バルディリス |
| 6 | 一 | T-岡田 |
| 7 | 左 | 下山 |
| 8 | 捕 | 日高 |
| 9 | 遊 | 大引 |
| 投 | 投 | 金子千 |
◇ 大引 啓次 選手:<3回1死3塁からセンター前へ先制タイムリーヒットを放つ!>
「打ったのはフォークです。とにかくランナーを還すことだけを考えて打席に入りました。1球前のボールを見ることができたのが大きかったですね。開幕戦で先制タイムリーを打つことができてよかったです!」