| 勝 | ホールトン (19勝6敗0セーブ) |
| S | 馬原 (1勝2敗19セーブ) |
| 敗 | 金子千尋 (10勝4敗0セーブ) |
| オリックス | 4回 バルディリス18号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 本 多 | .303 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
| 3 | (指) | 内 川 | .339 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊併 | 右飛 | 右飛 | |||||
| 4 | (三) | 松 田 | .282 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中越三 | 右中二 | 三ゴ | |||||
| 5 | (一) | 小久保 | .268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 四球 | ||||||
| 走一 | 今 宮 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 多 村 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 中 | 城 所 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (中左) | 長谷川 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 一犠 | 左飛 | |||||
| 7 | (右) | 福 田 | .256 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 右飛 | 三振 | |||||
| 8 | (左一) | 明 石 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 敬遠 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 山 崎 | .193 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊併 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ホールトン | 2.19 | 7 | 26 | 119 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| H | ファルケンボーグ | 1.42 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 3.06 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 捕邪飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 2 | (遊) | 大 引 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 一ゴ | 遊ゴ | |||||
| 3 | (二) | 後 藤 | .312 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一邪飛 | 二飛 | 右越安 | |||||
| 4 | (一) | T-岡田 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 二飛 | 二ゴ | 左飛 | |||||
| 5 | (三) | バルディリス | .267 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左本 | 捕邪飛 | 左飛 | |||||
| 6 | (指) | 李スンヨプ | .201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
| 7 | (右) | 赤 田 | .305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 捕ゴ | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 鈴 木 | .204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 死球 | 一邪飛 | ||||||
| 9 | (左) | 森 山 | .186 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 投犠 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 金子千尋 | 2.43 | 5 2/3 | 27 | 97 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 中 山 | 2.94 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平 野 | 1.94 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸 田 | 2.61 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |