| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 10 | 3 |
| 勝 | 岸田 (1勝0敗0セーブ) |
| S | 金澤 (0勝0敗1セーブ) |
| 敗 | 館山 (1勝1敗0セーブ) |
| オリックス | 2回 後藤2号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (一) | 福 地 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三邪飛 | 二ゴ | ||||||
| 一 | 野 口 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 2 | (遊) | 川島慶 | .176 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左中二 | 中飛 | 二ゴ | |||||
| 3 | (指) | ユウイチ | .308 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 二ゴ | 右中二 | ||||||
| 打指 | 宮 出 | .308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | |||||||||
| 4 | (左) | ガイエル | .545 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右中三 | ||||||
| 左 | 武 内 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 5 | (右) | 飯 原 | .316 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (三) | 宮 本 | .714 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 終了 | 右安 | ||||||
| 三 | 畠 山 | .375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | ||||||||
| 7 | (二) | 田中浩 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 相 川 | .091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 捕 | 川 本 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (中) | 上 田 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 打 | 森 岡 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 館 山 | 3.00 | 4 | 16 | 58 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| バレット | 13.50 | 1 | 7 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 五十嵐 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 山 | 3.86 | 1 | 7 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 萩 原 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 大 村 | .100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 四球 | ||||||
| 中 | 小 瀬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 2 | (左) | 下 山 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三直 | 遊ゴ | ||||||
| 走左 | 高 波 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | |||||||||
| 3 | (三) | ラロッカ | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 死球 | 左越安 | |||||||
| 三二 | 山崎浩 | .500 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 中安 | ||||||||
| 4 | (指) | ローズ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | |||||||
| 打指 | 濱 中 | .111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線二 | 三振 | ||||||||
| 5 | (一) | 北 川 | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右二 | 二ゴ | 遊飛 | ||||||
| 一 | 木 元 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 6 | (二) | 後 藤 | .500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中本 | 右線二 | |||||||
| 走三 | 大 引 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 投ゴ | ||||||||
| 7 | (捕) | 日 高 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三邪飛 | |||||||
| 捕 | 伊 藤 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | ||||||||
| 8 | (遊) | 阿 部 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 投ゴ | 二飛 | |||||
| 9 | (右) | 坂 口 | .231 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 左安 | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岸 田 | 1.50 | 5 | 18 | 63 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 川 越 | 9.00 | 2 | 9 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 菊地原 | 9.00 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| S | 金 澤 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |