2023/01/24 (火)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、ジャレル・コットン投手、フランク・シュウィンデル選手を獲得しましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

ジャレル・コットン Jharel Cotton <投手> 背番号42

生年月日 1992年1月19日(31歳)
投打 右投右打
出身地 アメリカ合衆国
身長/体重 180cm/91kg
学歴 イースト・カロライナ 大学
球歴 ドジャース(12D20・13~16)―アスレチックス(16~19)―カブス(20)―レンジャーズ(21)―ツインズ(22)―ジャイアンツ(22)

通算成績



































W
H
I
P
2012 OGD ROK 1 0 1.20 5 1 0 0 1 0 15.0 9 2 2 0 0 3 20 0.80
2013 GL A(Full) 2 5 3.55 11 9 1 1 0 0 58.1 42 23 23 4 1 17 58 1.01
2013 RC A(Adv) 0 0 1.59 2 2 0 0 0 0 5.2 4 1 1 0 0 3 3 1.24
2013 CHA AA 0 2 8.10 8 0 0 0 1 0 10.0 15 12 9 0 0 3 11 1.80
2014 RC A(Adv) 6 10 4.05 25 20 1 1 0 0 126.2 113 70 57 18 1 34 138 1.16
2015 GL A(Full) 0 0 5.40 1 1 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 0 1 6 1.50
2015 RC A(Adv) 1 0 1.61 4 2 0 0 0 0 22.1 14 4 4 1 0 7 28 0.94
2015 TUL AA 5 2 2.30 11 8 0 0 0 0 62.2 49 18 16 4 0 21 71 1.12
2015 OKC AAA 0 0 4.91 5 0 0 0 1 0 7.1 9 4 4 0 0 2 9 1.50
2016 OAK AL 2 0 2.15 5 5 0 0 0 0 29.1 20 10 7 4 0 4 23 0.82
2016 OKC AAA 8 5 4.90 22 16 1 1 1 0 97.1 80 59 53 17 0 32 119 1.15
2016 NAS AAA 3 1 2.82 6 6 1 1 0 0 38.1 28 12 12 3 0 7 36 0.91
2017 OAK AL 9 10 5.58 24 24 0 0 0 0 129.0 133 91 80 28 4 53 105 1.44
2017 NAS AAA 3 0 2.95 4 3 0 0 0 0 21.1 15 8 7 3 0 4 28 0.89
2019 STK A(Adv) 1 1 6.00 4 2 0 0 0 0 9.0 7 6 6 3 0 2 9 1.00
2019 LV AAA 0 2 7.71 14 1 0 0 3 0 18.2 23 17 16 5 0 10 24 1.77
2021 TEX AL 2 0 3.52 23 0 0 0 3 0 30.2 28 12 12 2 2 15 30 1.40
2021 RR AAA 4 0 3.00 24 2 0 0 1 0 42.0 32 19 14 3 1 17 57 1.17
2022 MIN AL 2 2 2.83 25 0 0 0 2 0 35.0 23 13 11 7 2 16 31 1.11
2022 SF NL 2 0 6.75 5 0 0 0 0 0 8.0 11 7 6 0 0 4 8 1.88
2022 STP AAA 4 1 2.88 22 0 0 0 4 1 25.0 17 8 8 4 3 10 39 1.08
マイナー通算 38 29 3.74 168 73 4 4 12 1 563.0 461 265 234 65 6 173 656 1.13
メジャー通算 17 12 4.50 82 29 0 0 5 0 232.0 215 133 116 41 8 92 197 1.32

フランク・シュウィンデル Frank Schwindel <内野手> 背番号23

生年月日 1992年6月29日(30歳)
投打 右投右打
出身地 アメリカ合衆国
身長/体重 185cm/100kg
学歴 セント・ジョーンズ 大学
球歴 ロイヤルズ(13D18・14~19)―タイガース(19~20)―アスレチックス(21)― カブス(21~22)

通算成績





























O
P
S
2013 IDF ROK 64 260 41 78 112 14 1 6 42 9 0 24 0 2 .300 .336 .431 .767
2014 LEX A(Full) 102 406 48 116 209 29 2 20 70 17 1 68 0 1 .286 .313 .515 .828
2014 WIL A(Adv) 16 58 6 14 23 3 0 2 5 2 0 12 0 0 .241 .279 .397 .676
2015 WIL A(Adv) 73 274 30 76 115 28 1 3 32 12 1 52 0 1 .277 .315 .420 .735
2015 NWA AA 50 170 14 36 55 7 0 4 22 2 0 37 0 1 .212 .224 .324 .548
2016 NWA AA 120 455 57 123 203 20 0 20 68 18 0 86 1 1 .270 .301 .446 .747
2017 NWA AA 34 137 17 48 79 13 0 6 25 6 2 17 0 0 .350 .374 .577 .951
2017 OMA AAA 99 392 51 126 207 30 0 17 72 10 0 68 0 1 .321 .340 .528 .868
2018 OMA AAA 134 509 65 146 258 38 1 24 93 35 1 71 2 2 .287 .338 .507 .845
2019 KC AL 6 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .067 .067 .067 .134
2019 LAK A(Adv) 3 11 2 5 9 1 0 1 4 0 0 1 0 0 .455 .455 .818 1.273
2019 ERI AA 46 171 21 44 67 8 0 5 23 11 0 27 0 0 .257 .309 .392 .701
2019 OMA AAA 19 70 8 13 20 4 0 1 10 4 0 13 0 1 .186 .237 .286 .523
2019 TOL AAA 28 113 21 37 71 7 0 9 33 6 0 19 0 0 .327 .361 .628 .989
2021 OAK AL 8 20 2 3 7 1 0 1 3 0 0 5 0 0 .150 .150 .350 .500
2021 CHC NL 56 222 42 76 136 19 1 13 40 16 2 36 2 1 .342 .389 .613 1.002
2021 LV AAA 45 189 42 60 119 11 0 16 41 13 0 35 0 0 .317 .362 .630 .992
2021 IOW AAA 9 37 2 7 11 1 0 1 8 1 0 10 0 0 .189 .205 .297 .502
2022 CHC NL 75 271 23 62 97 11 0 8 36 19 1 58 0 0 .229 .277 .358 .635
2022 IOW AAA 10 37 5 8 14 3 0 1 4 0 0 8 0 0 .216 .216 .378 .594
マイナー通算 852 3289 430 937 1572 217 5 136 552 146 5 548 3 10 .285 .319 .478 .797
メジャー通算 145 528 67 142 241 31 1 22 79 35 3 2 2 1 .269 .314 .456 .770
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)