PROFILE

18岸田 護

生年月日 1981年5月10日
年齢 38歳
身長 180cm
体重 80kg
投打 右投げ/右打ち
出身 大阪府

経歴

履正社高-東北福祉大-NTT西日本-オリックス(社ドラフト3・06~)

選手名鑑はこちら

DATA

年度 試合数 勝数 敗数 ホールド セーブ 投球回 自責点 失点 奪三振
2018 17 0 0 1 0 15 1/3 4 4 14
2017 4 0 0 0 0 6 2 2 4
2016 16 0 0 6 0 13 2/3 12 13 11
2015 50 4 3 15 0 52 2/3 15 17 54
2014 55 4 3 12 0 80 1/3 30 33 67
2013 37 3 2 11 0 46 2/3 11 16 53
2012 52 4 2 3 18 52 14 15 49
2011 68 5 6 0 33 69 20 23 74
2010 57 6 5 11 12 104 2/3 38 42 96
2009 19 10 4 0 0 139 1/3 48 53 124
2008 12 4 1 1 0 67 1/3 22 23 58
2007 39 4 3 3 0 126 41 46 115
2006 6 0 1 0 0 13 1/3 4 4 10
与四球 与死球 打者 被安打 被本塁打 完投数 完封数 勝率 防御率
2 0 59 13 0 0 0 .000 2.35
3 1 27 5 1 0 0 .000 3.00
6 0 66 20 4 0 0 .000 7.90
13 1 213 46 2 0 0 .571 2.56
20 2 326 65 8 0 0 .571 3.36
7 0 191 43 3 0 0 .600 2.12
13 0 214 49 5 0 0 .667 2.42
15 1 289 66 5 0 0 .455 2.61
24 1 440 107 6 2 0 .545 3.27
20 3 561 134 10 3 2 .714 3.10
7 1 272 70 7 0 0 .800 2.94
24 4 516 124 7 0 0 .571 2.93
2 0 51 11 3 0 0 .000 2.70
年度 与四球 与死球 打者 被安打 被本塁打 完投数 完封数 勝率 防御率
2018 2 0 59 13 0 0 0 .000 2.35
2017 3 1 27 5 1 0 0 .000 3.00
2016 6 0 66 20 4 0 0 .000 7.90
2015 13 1 213 46 2 0 0 .571 2.56
2014 20 2 326 65 8 0 0 .571 3.36
2013 7 0 191 43 3 0 0 .600 2.12
2012 13 0 214 49 5 0 0 .667 2.42
2011 15 1 289 66 5 0 0 .455 2.61
2010 24 1 440 107 6 2 0 .545 3.27
2009 20 3 561 134 10 3 2 .714 3.10
2008 7 1 272 70 7 0 0 .800 2.94
2007 24 4 516 124 7 0 0 .571 2.93
2006 2 0 51 11 3 0 0 .000 2.70

TICKET

VS

9.29 [SUN] IN KYOCERA DOME OSAKA

チケット

対象試合のチケットを買うなら便利でお得なオリチケで!

PHOTO