
00
ミンチェ

| 登録名/本名 | ミンチェ |
背番号 | 00 |
| 生年月日 | 1976年12月1日 | 年齢 | 35歳 |
| 身長 | 182cm | 体重 | 90kg |
| 出身 | 台湾 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 中正高工-金剛(台湾・98~99)-西武(00~11)-オリックス(12~) |
|---|---|
| 獲得タイトル |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 巨人 | ● | 中継ぎ | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | |
| 4/21 | 北海道日本ハム | ● | 中継ぎ | 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11.12 | |
| 4/20 | 北海道日本ハム | ● | 中継ぎ | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 4/19 | 福岡ソフトバンク | ○ | 中継ぎ | H | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.38 |
| 4/12 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 4/6 | 楽天 | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | ||
| 4/4 | 北海道日本ハム | ○ | 中継ぎ | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 4/3 | 北海道日本ハム | ○ | 中継ぎ | H | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
| 3/31 | 福岡ソフトバンク | ● | 中継ぎ | ● | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40.50 |










