
![]() |
|
| 経歴 | 九州国際大附高-オリックス(ドラフト3・96~) |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
| 1998 | オリックス | 78 | 197 | 180 | 16 | 41 | 10 | 0 | 2 | 57 | 14 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 42 | .228 |
| 1999 | オリックス | 96 | 267 | 239 | 22 | 44 | 12 | 0 | 3 | 65 | 31 | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 50 | .184 |
| 2000 | オリックス | 101 | 307 | 256 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 79 | 34 | 1 | 11 | 2 | 35 | 3 | 34 | .203 |
| 2001 | オリックス | 129 | 420 | 376 | 33 | 93 | 15 | 3 | 8 | 138 | 37 | 1 | 16 | 2 | 22 | 4 | 63 | .247 |
| 2002 | オリックス | 124 | 377 | 336 | 34 | 65 | 14 | 2 | 12 | 119 | 36 | 1 | 9 | 0 | 29 | 3 | 65 | .193 |
| 2003 | オリックス | 118 | 355 | 321 | 29 | 86 | 14 | 2 | 9 | 131 | 37 | 0 | 10 | 3 | 16 | 5 | 69 | .268 |
| 2004 | オリックス | 114 | 375 | 324 | 42 | 89 | 18 | 2 | 5 | 126 | 38 | 0 | 16 | 4 | 29 | 2 | 43 | .275 |
| 2005 | オリックス | 103 | 297 | 253 | 20 | 55 | 17 | 0 | 1 | 75 | 31 | 1 | 19 | 2 | 23 | 0 | 51 | .217 |
| 2006 | オリックス | 115 | 349 | 304 | 23 | 73 | 11 | 0 | 1 | 87 | 29 | 3 | 11 | 2 | 28 | 4 | 53 | .240 |
| 2007 | オリックス | 109 | 282 | 253 | 19 | 51 | 15 | 0 | 5 | 81 | 25 | 0 | 14 | 3 | 10 | 2 | 43 | .202 |
| 2008 | オリックス | 134 | 474 | 417 | 44 | 112 | 27 | 1 | 13 | 180 | 47 | 1 | 18 | 3 | 28 | 8 | 67 | .269 |
| 2009 | オリックス | 93 | 315 | 295 | 22 | 75 | 15 | 0 | 5 | 105 | 34 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 36 | .254 |
| 2010 | オリックス | 79 | 243 | 219 | 18 | 61 | 9 | 0 | 6 | 88 | 24 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 25 | .279 |
| 通算 | 1393 | 4258 | 3773 | 353 | 897 | 186 | 10 | 76 | 1331 | 417 | 10 | 144 | 27 | 275 | 39 | 641 | .238 |
関連リンク