
![]() |
|
| 経歴 | 甲府工高-国士舘大-ロッテ(ドラフト5・02~06)-オリックス(07~) |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
| 2002 | ロッテ | 41 | 94 | 82 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | .207 |
| 2003 | ロッテ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2004 | ロッテ | 10 | 27 | 24 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .417 |
| 2005 | ロッテ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2006 | ロッテ | 52 | 96 | 88 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | .239 |
| 2007 | オリックス | 12 | 39 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | .182 |
| 2008 | オリックス | 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .056 |
| 2009 | オリックス | 25 | 38 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .250 |
| 2010 | オリックス | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 通算 | 160 | 322 | 291 | 15 | 66 | 16 | 1 | 1 | 87 | 28 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 65 | .227 |
関連リンク