
![]() |
|
| 経歴 | 水戸短大附高-巨人(ドラフト3・02~06)-オリックス(07~) |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ │ ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 |
防 御 率 |
| 2002 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 巨人 | 11 | 0 | 2 | 0 | .000 | 49 | 40 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 13 | 13 | 11.70 |
| 2004 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 2005 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5.14 |
| 2006 | 巨人 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 50 | 13 1/3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 12 | 11 | 9 | 6.08 |
| 2008 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 5 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 |
| 2009 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 35 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10.13 |
| 2010 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 0 | .000 | 114 | 93 | 27 1/3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3 | 31 | 7 | 7 | 2.30 |
| 通算 | 67 | 0 | 4 | 1 | .000 | 334 | 273 | 72 1/3 | 82 | 7 | 10 | 3 | 45 | 3 | 72 | 48 | 46 | 5.72 |
関連リンク