
![]() |
|
| 経歴 | 神埼高-日本ハム(D5位・02~03)-横浜(04~10)-オリックス(11~) |
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2002 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 2004 | 横 浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005 | 横 浜 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 2006 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007 | 横 浜 | 79 | 115 | 22 | 29 | 5 | 1 | 1 | 39 | 8 | 15 | 7 | 12 | 10 | 3 | 25 | 2 | .252 |
| 2008 | 横 浜 | 54 | 56 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | .179 |
| 2009 | 横 浜 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | 横 浜 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 通算 | 8年 | 220 | 188 | 47 | 41 | 8 | 2 | 2 | 59 | 10 | 33 | 15 | 15 | 12 | 3 | 37 | 4 | .218 |
関連リンク