Home > チーム情報 > 選手名鑑・外野手 > 大村 直之

チーム情報

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 大村 直之
オオムラ ナオユキ
背番号 6
生年月日 1976年02月13日 年齢 34歳
身長 173cm 体重 72kg
出身 兵庫県 投打 左投左打

経歴・タイトル

経歴 育英高-近鉄(ドラフト3・94~04)-ソフトバンク(05~08)
獲得タイトル 最多安打(06)、ベストナイン(98・07)、ゴールデングラブ(98・03・05)

2010年度 | 1軍投手成績 1軍打撃成績

年度別成績



















1994 近鉄 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1995 近鉄 110 309 282 37 76 7 4 3 100 19 15 5 2 20 0 56 .270
1996 近鉄 78 220 194 28 45 6 0 3 60 13 5 6 1 17 2 21 .232
1997 近鉄 97 367 327 53 92 17 5 1 122 30 15 12 1 26 1 44 .281
1998 近鉄 133 584 522 61 162 19 7 4 207 40 23 21 1 38 2 40 .310
1999 近鉄 132 533 494 54 128 19 3 2 159 36 7 19 1 17 2 40 .259
2000 近鉄 124 420 366 45 93 17 5 3 129 44 7 25 4 24 1 38 .254
2001 近鉄 136 651 590 82 160 34 2 16 246 53 5 15 4 31 11 74 .271
2002 近鉄 135 575 531 65 144 31 4 11 216 47 1 14 2 21 7 61 .271
2003 近鉄 136 615 550 94 165 34 7 16 261 61 27 7 8 40 10 77 .300
2004 近鉄 120 549 498 74 151 25 2 2 186 34 22 9 1 30 11 65 .303
2005 ソフトバンク 133 584 529 68 143 21 3 8 194 48 31 17 4 22 12 76 .270
2006 ソフトバンク 136 621 562 74 165 19 3 6 208 60 22 12 2 41 4 70 .294
2007 ソフトバンク 113 487 455 44 145 20 0 1 168 31 11 10 3 9 10 51 .319
2008 ソフトバンク 79 266 245 11 74 9 0 2 89 22 7 8 0 11 2 29 .302
2009 オリックス 119 462 419 32 122 21 0 0 143 30 5 14 5 18 6 35 .291
通算 1787 7243 6564 822 1865 299 45 78 2488 568 203 194 39 365 81 777 .284
公式携帯サイト
EMOBILE

日本トリム
KILAT
タマノイ酢
大学日本代表vsNPBフレッシュ代表
エコ活動報告
コミュニティー活動
Bsサポーターズ
京セラドームで草野球
PCもケータイも試合中継を配信!
パ・リーグ ライブTV