
![]() |
|
| 経歴 | 桐蔭学園高-早稲田大-オリックス(ドラフト8・04~) |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
| 2006 | オリックス | 12 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .154 |
| 2007 | オリックス | 22 | 27 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .238 |
| 2008 | オリックス | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 |
| 2009 | オリックス | 12 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2010 | オリックス | 17 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .067 |
| 通算 | 70 | 78 | 70 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | .157 |
関連リンク