
![]() |
|
| 経歴 | 都留高-日本体育大学-東京ガス-千葉ロッテ(D1位・99~07)-インディアンス(08~09)-読売(10)-オリックス(11~) |
| 獲得タイトル | 最多セーブ(05) |
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
完 投 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1999 | ロッテ | 46 | 3 | 5 | 5 | 0 | 124 1/3 | 93 | 8 | 13 | 59 | 107 | 42 | 37 | 2.68 |
| 2000 | ロッテ | 65 | 0 | 11 | 6 | 14 | 109 2/3 | 87 | 4 | 14 | 38 | 72 | 34 | 26 | 2.13 |
| 2001 | ロッテ | 48 | 0 | 0 | 4 | 33 | 52 | 54 | 7 | 5 | 14 | 47 | 25 | 25 | 4.33 |
| 2002 | ロッテ | 43 | 0 | 2 | 1 | 37 | 43 1/3 | 26 | 1 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 0.83 |
| 2003 | ロッテ | 44 | 0 | 0 | 2 | 33 | 47 | 45 | 2 | 4 | 12 | 30 | 18 | 15 | 2.87 |
| 2004 | ロッテ | 51 | 0 | 8 | 5 | 20 | 57 2/3 | 51 | 4 | 4 | 21 | 50 | 25 | 25 | 3.90 |
| 2005 | ロッテ | 46 | 0 | 2 | 2 | 29 | 45 1/3 | 49 | 6 | 2 | 10 | 33 | 14 | 13 | 2.58 |
| 2006 | ロッテ | 53 | 0 | 6 | 2 | 34 | 53 2/3 | 49 | 4 | 5 | 10 | 48 | 16 | 16 | 2.68 |
| 2007 | ロッテ | 49 | 0 | 2 | 7 | 27 | 47 1/3 | 53 | 4 | 8 | 14 | 35 | 24 | 19 | 3.61 |
| 2008 | インディアンス | 57 | 0 | 4 | 5 | 6 | 55 2/3 | 65 | 8 | 2 | 15 | 35 | 30 | 28 | 4.53 |
| 2009 | インディアンス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8.38 |
| 2010 | 巨 人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5.14 |
| メジャー合計 | 67 | 0 | 4 | 5 | 6 | 65 1/3 | 77 | 10 | 2 | 20 | 39 | 39 | 37 | 5.10 | |
| NPB合計 | 457 | 3 | 36 | 34 | 228 | 594 1/3 | 526 | 40 | 61 | 189 | 465 | 210 | 188 | 2.85 | |
関連リンク