Home > チーム情報 > 選手名鑑・監督・コーチ > 大島 公一

チーム情報

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 大島 公一
オオシマ コウイチ
背番号 76
生年月日 1967年06月17日 年齢 44歳
身長 167cm 体重 67kg
出身 東京都 投打 右投両打

経歴・タイトル

経歴 法政二高-法政大-日本生命-近鉄(ドラフト5・93~95)-オリックス(96~04)-楽天(05)-オリックス(06~)
獲得タイトル ベストナイン(96・00)、ゴールデングラブ(96・97・00)



















1993 近  鉄 91 307 279 34 78 9 3 1 96 11 10 2 1 17 8 38 .280
1994 近  鉄 97 363 309 60 88 19 4 5 130 29 6 6 7 35 6 32 .285
1995 近  鉄 105 322 271 29 52 6 2 0 62 20 1 6 2 40 3 41 .192
1996 オリックス 125 485 397 62 101 11 3 4 130 37 8 29 4 50 5 59 .254
1997 オリックス 127 463 372 50 89 23 2 1 119 27 2 33 2 51 5 58 .239
1998 オリックス 129 506 409 58 113 14 2 8 155 50 10 30 3 57 7 53 .276
1999 オリックス 110 462 361 46 101 15 1 1 121 33 5 28 3 64 6 54 .280
2000 オリックス 119 509 382 64 108 17 1 1 130 33 1 35 2 90 0 46 .283
2001 オリックス 122 524 414 67 109 19 0 1 131 31 4 30 3 75 2 52 .263
2002 オリックス 116 454 374 32 86 12 0 1 101 25 13 32 1 44 3 70 .230
2003 オリックス 109 439 369 53 105 20 1 0 127 20 9 16 1 46 7 50 .285
2004 オリックス 67 193 152 22 40 13 1 0 55 10 2 16 1 20 4 21 .263
2005 楽  天 58 97 81 11 18 5 1 1 28 8 0 2 0 13 1 14 .222
通算   1375 5124 4170 588 1088 183 21 24 1385 334 71 265 30 602 57 588 .261
オリックス・バファローズスペシャルサイト
EMOBILE
mizuno
日本トリム
KILAT
ビックカメラ
ボリジャパン
チアアカデミー
エコ活動
フォトブック
京セラドームで草野球
オリックス・バファローズ公式フォトブック ベルがいっぱい
パ・リーグ ライブTV
POWER OF BASEBALL
東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」