選手名鑑 PLAYERS
8
駿太
駿太
登録名/本名 駿太
背番号 8
生年月日 1993年3月5日 年齢 19歳
身長 180cm 体重 75kg
出身 群馬県 投打 右投げ/左打ち

経歴・獲得タイトル

経歴 前橋商業高校-オリックス(ドラフト1・11~)
獲得タイトル
日付 対戦チーム 試合結果 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 打席結果
5/6 北海道日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067
5/5 北海道日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067
5/4 北海道日本ハム 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 二ゴ
5/2 千葉ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071
5/1 千葉ロッテ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071
4/30 埼玉西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071
4/26 楽天 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071 左飛
4/25 楽天 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .077 遊飛
4/19 福岡ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083
4/18 福岡ソフトバンク 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 二飛
4/15 埼玉西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091
4/10 千葉ロッテ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .091 .091 一併 三振
4/7 楽天 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .111 .111 中安 三振 三振
4/6 楽天 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 三振
4/4 北海道日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4/3 北海道日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
3/31 福岡ソフトバンク 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 三振 三振 右飛
3/30 福岡ソフトバンク 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 二ゴ 三飛
  • パ・リーグTV
  • オリックス・バファローズスペシャルサイト
  • EMOBILE
  • gloops
  • 日本トリム
  • 野村不動産
  • KILAT
  • ビックカメラ
  • タマノイ酢
  • ボートピア梅田
  • H.I.S.
  • セブン-イレブン
  • ボリジャパン
  • スカパー
  • ANA
  • mizuno
  • 日本生命セ・パ交流戦
  • チアアカデミー
  • フォトブック
  • 京セラドームで草野球
  • 京セラドーム大阪 練習見学ツアー
  • へんしん じゃがポテ仮面
  • オリックス・バファローズ公式フォトブック ベルがいっぱい
  • 東日本大震災復興支援ベースボールマッチ
  • POWER OF BASEBALL
  • 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」