Home > チーム情報 > 選手名鑑・監督・コーチ > 新井 宏昌

チーム情報

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 新井 宏昌
アライ ヒロマサ
背番号 81
生年月日 1952年04月26日 年齢 59歳
身長 174cm 体重 69kg
出身 大阪府 投打 右投左打

経歴・タイトル

経歴 PL学園高-法政大-南海(ドラフト2位・75~85)-近鉄(86~92)
【コーチ歴】
オリックス(94~01 ※00~01二軍監督)-ダイエー(03~04)-オリックス(05~06)-ソフトバンク(07~08)
獲得タイトル 首位打者(87)、ベストナイン(79・82・86・87)、ゴールデングラブ賞(87)、2000本安打達成(92)


















1975 南 海 50 188 29 57 7 3 1 73 16 7 3 1 14 1 8 .303
1976 南 海 119 406 50 110 12 8 2 144 35 20 7 8 20 5 21 .271
1977 南 海 121 409 63 93 15 5 1 121 21 14 12 3 40 5 38 .227
1978 南 海 116 344 31 87 8 4 1 106 17 6 15 2 24 2 25 .253
1979 南 海 114 388 52 139 19 1 2 166 34 17 16 4 28 3 17 .358
1980 南 海 112 324 38 85 15 1 6 120 43 7 18 3 29 0 26 .262
1981 南 海 117 406 51 122 18 8 4 168 33 12 7 5 34 3 22 .300
1982 南 海 114 413 50 130 29 4 7 188 41 12 11 1 32 2 17 .315
1983 南 海 130 479 69 139 25 2 5 183 53 19 18 4 35 2 15 .290
1984 南 海 127 412 55 118 25 1 4 157 39 14 20 5 40 2 19 .286
1985 南 海 118 325 39 85 17 2 3 115 26 10 12 3 28 2 25 .262
1986 近 鉄 130 514 72 148 31 4 12 223 51 6 27 6 25 0 26 .288
1987 近 鉄 128 503 67 184 22 5 13 255 67 5 22 7 34 2 26 .366
1988 近 鉄 125 465 64 133 23 5 8 190 54 2 25 3 29 1 31 .286
1989 近 鉄 124 444 64 134 25 2 7 184 47 6 31 3 40 3 22 .302
1990 近 鉄 115 363 58 106 19 4 6 151 34 4 21 2 35 3 26 .292
1991 近 鉄 110 333 43 103 16 2 3 132 44 2 24 4 28 2 26 .309
1992 近 鉄 106 295 38 65 12 4 3 94 25 2 11 3 29 3 32 .220
通算 18年 2076 7011 933 2038 338 65 88 2770 680 165 300 67 544 41 422 .291
オリックス・バファローズスペシャルサイト
EMOBILE
mizuno
日本トリム
KILAT
ビックカメラ
ボリジャパン
チアアカデミー
エコ活動
フォトブック
京セラドームで草野球
オリックス・バファローズ公式フォトブック ベルがいっぱい
パ・リーグ ライブTV
POWER OF BASEBALL
東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」