
パ・リーグ公式戦 3・4月開催分 発売中!
※前売券は試合開催日前月の1日発売です。
(ただし、6月対巨人戦は4/1(木)に販売)
☆アヴァンスシート 全試合分を一斉販売中
(なお、販売箇所は、ぴあ・ファミリーマート・サークルK・サンクス・球団ホームページ・携帯サイトのみとなります。ご注意ください。)
BsCLUB前売券割引は、店頭購入(ぴあ・ローソン・球場・B-WAVE)と球団ホームページ、携帯サイトのみ可能。
但し、発売初日の対阪神戦・対巨人戦のBsCLUB前売券割引購入は「ローソン(Loppi)」、「球団ホームページ」、「球団携帯サイト」のみ。
★BsCLUB会員の方は先行販売あり!
BsCLUB会員 割引前売券先行販売
一般発売初日の1週間前の同一曜日10:00~一般発売初日の前日18:00まで
(但し、対阪神戦・対巨人戦は3月28日10:00~販売)
※先行販売は、球団ホームページ、携帯サイトのみ販売いたします。
※先行販売では、「アヴァンスシートA・B」「ペプシファミリーゾーン」「フィールド指定席」の販売はございません。
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | |||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
| ■アヴァンスシートA | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
| ■アヴァンスシートB | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| ■ネット裏指定席 | ¥6,300 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥5,300 | |
| ■ライブ指定席 | ¥5,800 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,000 | |
| ■S指定席 | ¥5,300 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,500 | |
| ■バファローズシート(1塁) ■ビジターシート(3塁) |
¥4,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | |
| ■A指定席 | ¥3,800 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥3,200 | |
| ■B指定席 | ¥3,200 | ¥2,900 | ¥2,900 | (平日)¥2,000 | |
| (土日祝)¥2,500 | |||||
| ■C指定席 | ¥2,700 | ¥2,400 | ¥2,400 | (平日)¥1,500 | |
| (土日祝)¥2,000 | |||||
| ■C指定席+練習見学※1 | - | ¥2,500 | - | (平日)¥1,600 | |
| (土日祝)¥2,100 | |||||
| ■バリューシート | 大 人 | ¥2,700 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,000 |
| こども | ¥1,600 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,000 | |
| ■内野自由席 | 大 人 | ¥2,400 | ¥1,800 | ¥1,700 | (平日)¥1,200 |
| (土日祝)¥1,500 | |||||
| こども | ¥1,000 | ¥900 | ¥700 | ¥500 | |
| ■外野自由席 | 大 人 | ¥1,700 | ¥1,300 | ¥1,200 | ¥1,000 |
| こども | ¥700 | ¥600 | ¥400 | ¥200 | |
※1)スタンドからの練習見学のみです
※こども料金:小中学生
※平日…平日開催試合 土日祝…土日祝開催試合
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | ||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |
| ■アヴァンスシートA | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| ■アヴァンスシートB | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| ■ネット裏指定席 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,300 |
| ■SS指定席 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,400 |
| ■SA指定席 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,500 |
| ■SA指定席+練習見学※1 | - | ¥5,100 | - | ¥4,600 |
| ■SB指定席 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,600 |
| ■SC指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,700 |
| ■上段 中央指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,700 |
| ■上段 C指定席 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,200 |
| ■下段 外野指定席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,800 |
| ■上段 外野指定席 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,600 |
※1)スタンドからの練習見学のみです
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | |||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
| ■アヴァンスシートA | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
| ■アヴァンスシートB | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| ■ネット裏指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| ■ライブ指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| ■S指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| ■バファローズシート(1塁) ■ビジターシート(3塁) |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| ■A指定席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| ■B指定席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| ■C指定席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| ■C指定席+練習見学※1 | - | ¥2,100 | - | ¥1,900 | |
| ■バリューシート | 大 人 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| こども | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥900 | ¥900 | |
| ■内野自由席 | 大 人 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥900 | ¥900 |
| こども | ¥500 | ¥500 | ¥400 | ¥400 | |
| ■外野自由席 | 大 人 | ¥500 | ¥500 | ¥400 | ¥400 |
| こども | ¥300 | ¥300 | ¥200 | ¥200 | |
※1)スタンドからの練習見学のみです
※5/8(土)・5/9(日)vsロッテ戦は、シーズンシート対象外試合です。
※こども料金:小中学生
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | |||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
| ■フィールド指定席(1塁・3塁) | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,000 | |
| ■ネット裏指定席 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,000 | |
| ■ライブ指定席(1塁・3塁) | ¥4,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,400 | |
| ■A指定席(1塁・3塁) | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | (平日)¥2,000 | |
| (土日祝)¥2,800 | |||||
| ■B指定席(1塁・3塁) | 大 人 | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥1,800 |
| こども | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥900 | |
| ■2階バルコニー指定席 | ¥3,500 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,000 | |
| ■内野自由席 | 大 人 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,700 | (平日)¥1,000 |
| (土日祝)¥1,500 | |||||
| こども | ¥1,000 | ¥900 | ¥700 | ¥500 | |
| ■外野自由席 | 大 人 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,000 |
| こども | ¥700 | ¥400 | ¥300 | ¥200 | |
| ■ペプシファミリーゾーン(4or5名) | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,000 | |
※こども料金:小中学生
※平日…平日開催試合 土日祝…土日祝開催試合
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | ||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |
| ■フィールド指定席(1塁・3塁) | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |
| ■ネット裏指定席 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | |
| ■SA指定席(1塁・3塁) | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | |
| ■SB指定席(1塁・3塁) | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,000 | |
| ■2階バルコニー指定席 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,300 | |
| ■2階中央指定席 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,500 | |
| ■2階C指定席(1塁・3塁) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,000 | |
| ■外野指定席(ライト・レフト) | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,800 | |
| ■ペプシファミリーゾーン(4or5名) | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | |
| 席 種 | 一般 | BsCLUB | |||
| 当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
| ■フィールド指定席(1塁・3塁) | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | ||
| ■ネット裏指定席 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ||
| ■SA指定席(1塁・3塁) | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | ||
| ■SB指定席(1塁・3塁) | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,000 | ||
| ■2階バルコニー指定席 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,300 | ||
| ■2階中央指定席 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,500 | ||
| ■2階C指定席(1塁・3塁) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,000 | ||
| ■2階内野自由席 | 大 人 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,700 | |
| こども | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| ■外野自由席 | 大 人 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,200 | |
| こども | ¥700 | ¥700 | ¥500 | ||
| ■ペプシファミリーゾーン(4or5名) | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ||
※こども料金:小中学生
オリックス・バファローズ
TEL 0570-01-8862 営業時間:平日9:00~17:20