「Bsポイント」とはBsCLUB会員限定のポイントサービスです。貯めたポイントでいろいろなアイテムと交換頂けます。
来場、チケット購入、グッズ・飲食購入でどんどんポイントを貯めよう!
今年はシーズンを4期に分けてそれぞれ新商品が登場します。
随時更新していきますのでお楽しみに!!
残数 | 200点以上 | 101~200 | 51~100 | 11~50 | 10未満 |
---|---|---|---|---|---|
在庫 | ◎ | ○ | △ | ▲ | 残りわずか |
※新商品についてはIV期(8月30日(木)~)から登場予定です。選手サイン会・選手握手会・選手写真撮影会につては、別途ポイント交換アイテム一覧にて、交換開始日をご確認ください。
※選手イベントについては、日程により交換開始日が異なりますので、ご注意ください。
※スケジュールは変更となる場合がございます。変更の際は、球団ホームページにてお知らせします。
※アウトレット企画の商品については、過去に登場した商品のみを予定しております。商品には限りがありますので、予定数が終了次第、期間内であっても交換終了となります。
※ポイント交換は「球団公式ホームページ」、「球団直営店(Bs SHOP、B-WAVE)」、郵送では行っておりません。
京セラドーム大阪「BsSQUARE」、ほっともっとフィールド神戸「球場前ファンクラブ受付」にてBs本拠地主催公式戦試合開催日の開催球場のみ対応しております。
※2018年11月11日19:00現在の残数
残数の更新にはお時間がかかる場合がございますのでご了承下さい。
第I期 4月3日(火)~ |
アウトレット企画 4月28日(土)~5月3日(木・祝) |
第II期 6月1日(金)~ |
第III期 7月3日(火)~ |
第IV期 8月30日(木)~ |
※アイテム名をクリックすると詳細へリンクいたします。
ポイント数 | 交換アイテム | 色・デザイン | 在庫 |
---|---|---|---|
15,000 | 象印ステンレスマグ | ブラック | ▲ |
ピンクゴールド | △ | ||
シルバー | ▲ | ||
14,000 | デサントポロシャツ | Sサイズ | 残りわずか |
Mサイズ | ▲ | ||
Lサイズ | × | ||
Oサイズ | × | ||
XOサイズ | × | ||
13,000 | ロゴス製ソフトランスタンブラー(4個セット) | ▲ | |
12,000 | ロゴス製ヒップバッグ | × | |
8,500 | ロゴス製プリメイヤーマグ | クリア | × |
ピンク | ◎ | ||
7,000 | ニットバッグ | ◎ | |
6,200 | マルチマット | 〇 | |
5,800 | オリジナル腕時計 | ユニセックス(黒ベルト) | × |
ユニセックス(白ベルト) | × | ||
ゴールド(サークル)×ホワイト | × | ||
ゴールド(スクエア)×ホワイト | × | ||
5,700 | アクリルミラースタンド | 吉田正選手 | 〇 |
安達選手 | 〇 | ||
T-岡田選手 | 〇 | ||
メッセージ | 〇 | ||
ブルベル | 〇 | ||
5,500 | トートバッグ | ロゴ | ◎ |
カモフラ | 〇 | ||
5,200 | パスケース | ライトブルー | ◎ |
ブルー | ◎ | ||
5,000 | スマホカバー | ロゴ | × |
ミックス | × | ||
4,600 | ロゴス製クッションまくら | ▲ | |
4,000 | がま口ポーチ | 〇 | |
4,000 | サコッシュバッグ | ブラック | ◎ |
ネイビー | ◎ | ||
3,600 | ビアグラス | × | |
3,200 | マフラータオル | ピンク | ◎ |
ホワイト | ◎ | ||
ゴールド | 〇 | ||
3,000 | ルームシューズ | ブルー | 〇 |
グレー | × | ||
2,000 | オリジナルレターセット | ▲ | |
1,700 | プラカップ | ピンク | ◎ |
ホワイト | ◎ | ||
グリーン | ◎ | ||
1,500 | シリコン製がま口 | レッド | 〇 |
グリーン | ◎ | ||
ブルー | 〇 | ||
パープル | ◎ | ||
1,400 | 歯ブラシ | 水色 | 〇 |
ピンク | 〇 | ||
ネイビー | 〇 | ||
パープル | 〇 | ||
グリーン | 〇 | ||
1,200 | マグネットクリップ | 夏の陣 | ◎ |
ブルベル | ◎ | ||
900 | フリクション | ピンク | ◎ |
パープル | ◎ | ||
ソフトブルー | × | ||
ホワイト | ◎ | ||
ネイビー | × | ||
ブラウン | × | ||
850 | ボックスティッシュ | ◎ | |
850 | キーホルダー | 山岡投手 | × |
増井投手 | △ | ||
安達選手 | ▲ | ||
山本投手 | ▲ | ||
夏の陣デザイン | 〇 | ||
700 | 修正テープ | ブルー | × |
ピンク | × | ||
700 | クリアファイル | 山岡投手 | × |
増井投手 | ◎ | ||
安達選手 | ◎ | ||
山本投手 | × | ||
夏の陣デザイン | × | ||
700 | ミニ色紙 | 山岡・吉田正・T-岡田・山本・増井・金子千尋・安達・福田 | × |
550 | 蛍光ペン | ピンク | × |
イエロー | × | ||
グリーン | × | ||
500 | ボールペン | ブラック | × |
スカイブルー | × | ||
ライトピンク | ◎ | ||
ラベンダー | × | ||
アプリコット | ◎ | ||
500 | オリジナルトイレットペーパー | ◎ | |
300 | ブルベルステッカー | ◎ | |
300 | オリジナル写真ver.4 | ◎ | |
300 | 夏の陣ポストカード | ◎ | |
300 | 2018オリジナルシークレット写真(BsGirls)ver.2 | × |
※アイテム名をクリックすると詳細へリンクいたします。
ポイント数 | 交換アイテム | 色・デザイン | 在庫 |
---|---|---|---|
35,000 | G-SHOCK | サークルver. | × |
スクエアver. | ▲ | ||
18,000 | 2017 Bs×デサントコラボリュック | ◎ | |
18,000 | デサントフーデッドジャケット | サイズ:Lサイズ | × |
サイズ:Mサイズ | × | ||
サイズ:Sサイズ | × | ||
16,000 | カードケース | 色:ブラック | 残りわずか |
15,000 | BsCLUB2017 オリジナルリュック | 色:ブラック | ◎ |
色:グレ- | ◎ | ||
13,500 | デサントロングスリーブシャツ | サイズ:Lサイズ | × |
サイズ:Mサイズ | × | ||
サイズ:Sサイズ | 残りわずか | ||
12,000 | 栃木レザーパスケース | 色:ブラック | × |
12,000 | レザーベルト(メッシュ) | 色:ブラック | × |
色:ダークブラウン | × | ||
色:ブラウン | × | ||
12,000 | レザーベルト(スタンダード) | 色:ブラック | × |
色:ダークブラウン | × | ||
色:ブラウン | × | ||
11,000 | デサントポロシャツ | サイズ:Mサイズ | × |
サイズ:Sサイズ | × | ||
10,000 | デサントハーフスリーブシャツ | XOサイズ | × |
Oサイズ | × | ||
Lサイズ | × | ||
Mサイズ | × | ||
Sサイズ | × | ||
8,500 | 2017今治バスタオル | × | |
8,000 | 泉州バスタオル | グリーン | ◎ |
ブルー | ◎ | ||
ピンク | ◎ | ||
ホワイト | ◎ | ||
パープル | ◎ | ||
7,800 | ミズノ製グラブ革マウスパッド | 色:ブラック | × |
色:オレンジ | × | ||
7,000 | 2017Bsspiritsユニフォーム | サイズ:Lサイズ | ◎ |
サイズ:Mサイズ | ◎ | ||
サイズ:Sサイズ | ◎ | ||
7,000 | 試合球 | × | |
6,800 | バスマット | △ | |
6,400 | ブランケット(2017オリ達・オリ姫柄) | 色:ネイビー | × |
色:ホワイト | × | ||
6,000 | ワンショルダーバッグ | × | |
5,200 | ミニボストンバッグ(2017オリ姫・オリ達柄) | 色:ネイビー | × |
色:ホワイト | × | ||
4,800 | ミニトートバッグ | ヒッコリー | ◎ |
レッド | ◎ | ||
ネイビー | ◎ | ||
4,500 | 泉州フェイスタオル | グリーン | ◎ |
ブルー | ◎ | ||
ピンク | ◎ | ||
ホワイト | ◎ | ||
パープル | ◎ | ||
4,500 | ワンショルダーバッグ | 色:ライト生成 | ◎ |
色:ライトネイビー | 〇 | ||
色:生成 | ◎ | ||
色:ネイビー | 〇 | ||
4,500 | バニティポーチ | 〇 | |
4,400 | オリジナルキャップ | 色:ネイビー | × |
色:バーガンディー | ○ | ||
4,000 | スクエアポーチ | 〇 | |
4,000 | ネクタイ | ドット | × |
ストライプ | × | ||
カモフラ | 〇 | ||
4,000 | ワイヤーポーチ | △ | |
3,500 | ブレスレット | × | |
3,500 | バッティングマシン | × | |
3,500 | 2017マフラータオル | × | |
3,500 | デニムロープトート | サイズ:Mサイズ 色:ヴィンテージ |
× |
3,000 | 泉州ハンドタオル | グリーン | ◎ |
ブルー | ◎ | ||
ピンク | ◎ | ||
ホワイト | ◎ | ||
パープル | ◎ | ||
3,000 | クラッチバッグ | ◎ | |
2,700 | キッズTシャツ | ターコイズ | × |
ダークグレー | × | ||
ピンク | × | ||
2,500 | 2017ジュニアリュック | ◎ | |
2,500 | 2017ドッグウェア | 3L | △ |
5L | △ | ||
7L | △ | ||
SS | △ | ||
S | △ | ||
Mサイズ | △ | ||
Lサイズ | △ | ||
SDサイズ | ▲ | ||
MDサイズ | ▲ | ||
LDサイズ | △ | ||
2,500 | 2017プリントクッション | Lサイズ | × |
Sサイズ | × | ||
2,500 | 透明ビニール傘 | ミント | △ |
ピンク | 〇 | ||
ネイビー | ▲ | ||
2,500 | BsCLUBオリジナルブラック色紙 | × | |
2,500 | ティッシュカバー(2017オリ姫・オリ達柄) | 色:ネイビー | × |
色:ホワイト | × | ||
2,400 | 2017カラーバッグ | サイズ:Lサイズ 色:ピンク | × |
2,300 | ティッシュポーチ | ピンク | ▲ |
2,300 | デニムロープトート | サイズ:Sサイズ 色:インディゴ | × |
サイズ:Sサイズ 色:ヴィンテージ | × | ||
2,200 | ポータブルエコバッグ | レッド | ◎ |
ピンク | ◎ | ||
オレンジ | ◎ | ||
グリーン | ◎ | ||
ブルー | ◎ | ||
ブラック | ◎ | ||
2,100 | 2017カラーバッグ | サイズ:Mサイズ 色:ピンク | × |
サイズ:Mサイズ 色:ビビッドピンク | × | ||
サイズ:Mサイズ 色:レッド | × | ||
2,000 | オリジナル靴ベラ | ブルー | △ |
ホワイト | △ | ||
2,000 | オリジナルハンカチ | ▲ | |
2,000 | 2017BsspiritsプラクティスTシャツ(こども) | サイズ:ジュニアLサイズ | ◎ |
サイズ:ジュニアSサイズ | ◎ | ||
2,000 | フォトアルバム | 色:ブルー | × |
色:レッド | × | ||
2,000 | ペンケース | ◎ | |
2,000 | スポーツバッグ(復刻版) | ◎ | |
1,800 | ワンショルダーバッグ(復刻版) | ◎ | |
1,600 | 2017シュシュ(オリ姫・オリ達柄) | 色:ブラック | × |
1,600 | ブルベルソックス | × | |
1,600 | 2017シュシュ(夏の陣) | 色:ピンク | ▲ |
1,600 | バンダナ | 色:ベージュ | ◎ |
色:レッド | 〇 | ||
1,500 | マルチボトル | ◎ | |
1,500 | ポスター(B1) | ◎ | |
1,300 | 付箋メモセット | OB柄 | ◎ |
ユニ柄 | ◎ | ||
1,200 | オリジナル輪ゴム | ◎ | |
1,200 | クルトガシャープペン | ブルー | × |
レッド | × | ||
ブラック | × | ||
1,000 | オリジナルセロハンテープ | ◎ | |
1,000 | 田嶋投手ポスター | ◎ | |
1,000 | ポスター(B2) | ◎ | |
1,000 | アクリルジャガードマフラー | × | |
1,000 | 2016オリジナルTシャツ | 色:ホワイト×レッド サイズ:Sサイズ | × |
色:ホワイト×ピンク サイズ:Sサイズ | × | ||
色:ホワイト×グリーン サイズ:Sサイズ | × | ||
1,000 | エナメルショルダーバッグ | 色:ホワイト | × |
850 | キーホルダー | 西投手 | ○ |
ディクソン投手 | × | ||
T-岡田選手 | 残りわずか | ||
850 | キーホルダー | 金子千尋投手 | × |
吉田正選手 | × | ||
700 | クリアファイル | 西投手 | △ |
ディクソン投手 | ○ | ||
T-岡田選手 | ◎ | ||
700 | クリアファイル | 金子千尋投手 | ◎ |
吉田正選手 | × | ||
500 | わんにゃんトートバッグ | アイボリー | × |
足跡デザイン | × | ||
500 | カラーマフラータオル | 色:グリーン×ネイビー | × |
500 | サンバイザー | サイズ:大人フリー | × |
500 | オリジナルベースボールカードフォルダー | × | |
500 | ピンバッジコンプリート額 | × | |
400 | パタパタメモ | Buffaloes | × |
300 | オリジナル写真ver.3 | ◎ | |
300 | オリジナル写真ver.2 | 〇 | |
300 | オリジナル写真ver.1 | 〇 | |
300 | BsGirlsオリジナル写真ver.1 | × | |
300 | 缶バッジ型ミラー | BsG | × |
250 | キッチュ | 色:ピンク | ◎ |
色:ネイビー | ◎ | ||
200 | オリジナルステッカー | ◎ | |
200 | クリアファイル | 色:ピンク | × |
200 | 2016BsTIMEクリアファイル | 後藤選手 | × |
松葉投手 | × | ||
吉田一投手 | × | ||
西投手 | × | ||
東明投手 | × | ||
ディクソン投手 | ○ | ||
若月選手 | × | ||
福良監督 | × | ||
200 | シュシュ | ゴールド | × |
ホワイト | × | ||
迷彩 | × | ||
100 | 2015缶バッジ | 吉田一投手 | × |
50 | シリコンリストバンド | 色:レッド | × |
色:ブルー | × | ||
色:ゴールド | × | ||
50 | ピンバッジ | × |
※アイテム名をクリックすると詳細へリンクいたします。
ポイント数 | 交換アイテム | 色・デザイン | 在庫 |
---|---|---|---|
80,000 | 夏の陣2018ユニフォーム | 中島選手 | × |
福田選手 | × | ||
ロメロ選手 | × | ||
松葉投手 | × | ||
吉田一投手 | × | ||
佐藤達投手 | × | ||
岸田投手 | × | ||
近藤投手 | × | ||
伏見選手 | × | ||
宮崎選手 | × | ||
塚原投手 | × | ||
K-鈴木投手 | × | ||
小谷野選手 | × | ||
縞田選手 | × | ||
吉田正選手 | × | ||
比嘉投手 | × | ||
小林投手 | × | ||
鈴木昂選手 | × | ||
澤田投手 | × | ||
岡崎選手 | × | ||
黒木投手 | × | ||
T-岡田選手 | × | ||
山崎選手 | × | ||
吉田凌投手 | × | ||
80,000 | 2018オリ達・オリ姫ユニフォーム | 山崎福投手 | × |
安達選手 | × | ||
西野選手 | × | ||
宗選手 | × | ||
後藤選手 | × | ||
大城選手 | × | ||
マレーロ選手 | × | ||
山岡投手 | × | ||
増井投手 | × | ||
金子千尋投手 | × | ||
西投手 | × | ||
田嶋投手 | × | ||
ディクソン投手 | × | ||
若月選手 | × | ||
小島選手 | × | ||
山本投手 | × | ||
園部選手 | × | ||
海田投手 | × | ||
小田選手 | × | ||
武田選手 | × | ||
山崎颯投手 | × | ||
青山投手 | × | ||
佐藤世投手 | × | ||
鈴木優投手 | × | ||
65,000 | 2018オーセンティックユニフォーム(サード) | 山崎福投手 | × |
中島選手 | × | ||
安達選手 | × | ||
西野選手 | 残りわずか | ||
後藤選手 | 残りわずか | ||
ロメロ選手 | × | ||
松葉投手 | 残りわずか | ||
マレーロ選手 | 残りわずか | ||
山岡投手 | × | ||
増井投手 | × | ||
金子千尋投手 | 残りわずか | ||
近藤投手 | × | ||
西投手 | 残りわずか | ||
田嶋投手 | × | ||
ディクソン投手 | 残りわずか | ||
吉田正選手 | × | ||
山本投手 | × | ||
小田選手 | × | ||
黒木投手 | 残りわずか | ||
T-岡田選手 | 残りわずか | ||
吉田凌投手 | 残りわずか | ||
60,000 | 2017オーセンティックユニフォーム(サード・選手配布・サインなし) | 中島選手 | × |
安達選手 | × | ||
西野選手 | × | ||
宗選手 | × | ||
ロメロ選手 | × | ||
大城選手 | × | ||
マレーロ選手 | × | ||
山岡投手 | × | ||
吉田一投手 | × | ||
岸田投手 | × | ||
金子千尋投手 | × | ||
近藤投手 | × | ||
西投手 | × | ||
伏見選手 | × | ||
宮崎選手 | × | ||
東明投手 | × | ||
塚原投手 | × | ||
小谷野選手 | × | ||
ディクソン投手 | × | ||
縞田選手 | × | ||
比嘉投手 | × | ||
若月選手 | × | ||
小島選手 | × | ||
小林投手 | × | ||
鈴木昂選手 | × | ||
山本投手 | × | ||
園部選手 | × | ||
飯田選手 | × | ||
海田投手 | × | ||
齋藤投手 | × | ||
澤田投手 | × | ||
小田選手 | × | ||
岡崎選手 | × | ||
吉田雄選手 | × | ||
黒木投手 | × | ||
T-岡田選手 | × | ||
武田選手 | × | ||
山田投手 | × | ||
金田投手 | × | ||
根本選手 | × | ||
山崎選手 | × | ||
吉田凌投手 | × | ||
佐藤世投手 | 1 | ||
鈴木優投手 | × | ||
大山投手 | × | ||
杉本選手 | × | ||
平井コーチ | 1 | ||
下山コーチ | × | ||
佐竹コーチ | 1 | ||
風岡コーチ | 1 | ||
辻コーチ | 1 | ||
酒井コーチ | × | ||
田口二軍監督 | × | ||
鈴木コーチ | × | ||
勝呂コーチ | 1 | ||
早川コーチ | 1 | ||
弓岡コーチ | × | ||
小松コーチ | × | ||
小林コーチ | × | ||
別府コーチ | 1 | ||
瓜野ブルペン捕手 | × | ||
58,000 | 2017オーセンティックユニフォーム(ビジター) | 西野選手 | × |
佐藤達投手 | × | ||
東明投手 | × | ||
園部選手 | × | ||
30,000 | ルーキーメッセージ入りサイン色紙 | 西浦選手 | × |
福田選手 | × | ||
西村選手 | × | ||
田嶋投手 | × | ||
K-鈴木投手 | × | ||
山足選手 | × | ||
本田投手 | × | ||
廣澤選手 | 残りわずか | ||
稲富選手 | × | ||
東投手 | × | ||
比屋根選手 | 残りわずか | ||
フェリペ選手 | × | ||
28,000 | サイン入りナンバージャージ | 佐藤達投手 サイズ:Sサイズ |
× |
東明投手 サイズ:Mサイズ |
× | ||
25,000 | サイン入り試合球 | 山崎福投手 | × |
中島選手 | × | ||
安達選手 | × | ||
宗選手 | × | ||
後藤選手 | 残りわずか | ||
ロメロ選手 | × | ||
マレーロ選手 | × | ||
山岡投手 | × | ||
増井投手 | × | ||
岸田投手 | × | ||
金子千尋投手 | × | ||
近藤投手 | × | ||
西投手 | × | ||
田嶋投手 | × | ||
K-鈴木投手 | 残りわずか | ||
ディクソン投手 | × | ||
吉田正選手 | × | ||
山本投手 | × | ||
黒木投手 | × | ||
T-岡田選手 | × | ||
20,000 | 直筆サイン入りブラック色紙 | 山崎福投手 | ▲ |
中島選手 | ▲ | ||
安達選手 | ▲ | ||
宗選手 | ▲ | ||
後藤選手 | ▲ | ||
ロメロ選手 | ▲ | ||
マレーロ選手 | ▲ | ||
山岡投手 | ▲ | ||
増井投手 | × | ||
岸田投手 | ▲ | ||
金子千尋投手 | ▲ | ||
近藤投手 | ▲ | ||
西投手 | ▲ | ||
田嶋投手 | ▲ | ||
K-鈴木投手 | ▲ | ||
ディクソン投手 | ▲ | ||
吉田正選手 | × | ||
山本投手 | × | ||
黒木投手 | ▲ | ||
T-岡田選手 | ▲ | ||
20,000 | 鬼・仏サイン入りTシャツ | 松葉投手 | × |
15,000 | 直筆サインボール | 中島選手 | × |
安達選手 | × | ||
西野選手 | ▲ | ||
後藤選手 | × | ||
松葉選手 | ▲ | ||
吉田一投手 | ▲ | ||
佐藤達投手 | 残りわずか | ||
金子千尋投手 | ▲ | ||
西投手 | × | ||
東明投手 | ▲ | ||
小谷野選手 | × | ||
若月選手 | ▲ | ||
園部選手 | ▲ | ||
小田選手 | × | ||
T-岡田選手 | × | ||
10,000 | 直筆サイン色紙 | 中島選手 | ▲ |
安達選手 | × | ||
西野選手 | × | ||
後藤選手 | ▲ | ||
松葉選手 | ▲ | ||
吉田一投手 | ▲ | ||
佐藤達投手 | ▲ | ||
金子千尋投手 | ▲ | ||
近藤投手 | × | ||
西投手 | ▲ | ||
東明投手 | ▲ | ||
小谷野選手 | × | ||
若月選手 | ▲ | ||
園部選手 | ▲ | ||
小田選手 | ▲ | ||
T-岡田選手 | ▲ |
ポイント数 | 交換アイテム | 日程 | 在庫 |
---|---|---|---|
6,000 | 2018サイン会 | 5月3日(木・祝)京セラD大阪 | 受付終了 |
6月13日(水)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
8月11日(土)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
9月4日(火)ほっと神戸 | 受付終了 | ||
9月24日(月・祝)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
6,000 | 2018選手写真撮影会 | 4月29日(日)京セラD大阪 | 受付終了 |
5月26日(土)ほっと神戸 | 受付終了 | ||
6月3日(日)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
7月8日(日)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
8月8日(水)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
6,000 | 2018選手握手会 | 5月19日(土)ほっと神戸 | 受付終了 |
6月17日(日)京セラD大阪 | 受付終了 | ||
6月22日(金)ほっと神戸 | 受付終了 |
※アイテム名をクリックすると詳細へリンクいたします。
ポイント数 | 交換アイテム | 在庫 |
---|---|---|
100,000 | ビスタルーム観戦チケット(10名利用) | × |
12,000 | ほっともっとフィールド神戸グルメクーポン(3,000円) | × |
12,000 | 京セラドーム大阪商品券(3,000円) | × |
6,500 | ほっともっとフィールド神戸グルメクーポン(1,500円) | × |
6,500 | 京セラドーム大阪商品券(1,500円) | × |
6,000 | 指定席引換券 | × |
3,000 | 内野自由席券(大人) | × |
3,000 | 2018 CLUB STADIUM チケット | × |
2,500 | ほっともっとフィールド神戸グルメクーポン(500円) | × |
2,500 | 京セラドーム大阪商品券(500円) | × |
2,500 | ビール券 | × |
1,500 | 内外野自由席券(こども) | × |
※アイテム名をクリックすると詳細へリンクいたします。