ファーム情報
2021/10/12(火)
巨人 vs オリックス
みやざきフェニックス・リーグ
巨人
ホーム(後攻)

試合終了
3x-2
12:30
生目の杜第2

オリックス
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 6 | 0 |
責任投手
※非公式戦のため勝敗記載なし
バッテリー
-
- オリックス
- スパークマン、本田、齋藤、張、宇田川-頓宮
-
- 巨人
- 今村、堀岡、井納、大江、古川-喜多
本塁打
-
- オリックス
- なし
-
- 巨人
- 重信ソロ(1回)
選手成績
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (左) | 平野大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 打左 | 佐野如 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (指) | 田 城 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕) | 頓 宮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (右) | 来 田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (一) | 佐藤優 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 勝 俣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (二) | 廣 澤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (遊) | 岡 崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパークマン | 3 | 12 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
本 田 | 3 | 10 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
齋 藤 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
張 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇田川 | 0 2/3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ゲームレポート
先発のスパークマンは初回、G重信に先制弾を浴び1点を奪われる。その後は両チーム点が入らない展開が続く。
反撃したい打線は最終回に来田、佐藤優の連続適時打で逆転に成功する!
しかし、9回裏に登板した宇田川が2本の適時打を許しサヨナラ負けを喫した。