ファーム情報
2021/10/16(土)
横浜DeNA vs オリックス
みやざきフェニックス・リーグ
横浜DeNA
ホーム(後攻)

試合終了
4-4
12:30
サンマリン

オリックス
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
責任投手
※非公式戦のため勝敗記載なし
バッテリー
-
- オリックス
- 川瀬、谷岡、前、齋藤、漆原-中川拓
-
- 横浜DeNA
- 宮國、石川、加藤-東妻
本塁打
-
- オリックス
- なし
-
- 横浜DeNA
- 宮本ソロ(1回)
選手成績
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 元 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | (左) | 田 城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 打左 | 平野大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (右) | 佐野如 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | 頓 宮 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 打 | 釣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 投 | 漆 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (遊) | 宜 保 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | 勝 俣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 打指一 | 佐藤優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (二) | 岡 崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | (三) | 廣 澤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | (捕) | 中川拓 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川 瀬 | 5 | 19 | 71 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
谷 岡 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
前 | 0 2/3 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
齋 藤 | 1 1/3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
漆 原 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゲームレポート
先発川瀬は初回、先頭打者弾を浴びて先制を許す。
打線は5回、満塁のチャンスで佐野如が押し出し四球を選び同点!続く頓宮がセンターへ勝ち越しの2点タイムリーヒットを放つと、宜保もライトへのタイムリーヒットで続き、この回4得点!
川瀬は5回1失点にまとめて先発の役目を果たし、救援陣に後を託す!
しかし7回に3番手前が3点を奪われて同点となり、試合はそのまま引き分けに終わった。