ファーム情報
2021/10/18(月)
オリックス vs 北海道日本ハム
みやざきフェニックス・リーグ
オリックス
ホーム(後攻)

試合終了
1-0
12:30
アイビー

北海道日本ハム
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 0 |
責任投手
※非公式戦のため勝敗記載なし
バッテリー
-
- 北海道日本ハム
- 柿木、鈴木遼-梅林
-
- オリックス
- 中川颯、黒木、齋藤、宇田川、張-頓宮、釣
本塁打
-
- 北海道日本ハム
- なし
-
- オリックス
- 田城ソロ(1回)
選手成績
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 平野大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (右) | 田 城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (二) | 宜 保 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕一) | 頓 宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 佐野如 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | 勝 俣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (指) | 元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (遊) | 岡 崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (一) | 鶴 見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 捕 | 釣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川颯 | 3 | 10 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
黒 木 | 3 | 11 | 54 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
齋 藤 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宇田川 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
張 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ゲームレポート
打線は初回、田城がソロHRを放ち1点を先制する。
一方、先発中川颯は3回を投げ被安打3、奪三振3の内容で得点を許さず。
4回からは黒木、齋藤、宇田川、張と繋ぎ完封リレー!初回の1点を守り抜き接戦に勝利した。