ファーム情報
2021/10/19(火)
巨人 vs オリックス
みやざきフェニックス・リーグ
巨人
ホーム(後攻)

試合終了
1-6
12:30
サンマリン

オリックス
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 1 | ||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
責任投手
※非公式戦のため勝敗記載なし
バッテリー
-
- オリックス
- 山下、バルガス、阿部、村西、前-頓宮、鶴見
-
- 巨人
- 直江、井納、鍬原、沼田-萩原、喜多
本塁打
-
- オリックス
- なし
-
- 巨人
- なし
選手成績
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 平野大 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (左) | 田 城 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (遊) | 宜 保 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕) | 頓 宮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 打捕 | 鶴 見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (右) | 佐野如 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | 勝 俣 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (一) | 佐藤優 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 二 | 廣 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (二一) | 岡 崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | (中) | 元 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 下 | 5 | 20 | 70 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
バルガス | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿 部 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
村 西 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
前 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ゲームレポート
打線は3回、田城がセンターへの2点タイムリーを放ち先制する!
一方の先発の山下は5回3安打無失点の好投!救援陣に後を託す。
追加点が欲しい打線は8回に勝俣、岡崎、元からタイムリーが飛び出し効果的に得点を積み重ねる!
9回に前が1点こそ失うも後続を抑えゲームセット。投打がかみ合ったチームは快勝した!