2010/11/03(水)チーム
コーチ就任のお知らせ
オリックス・バファローズでは、高代延博ヘッドコーチ、福間納チーフ投手コーチ、佐竹学外野守備走塁コーチ、山田勝彦バッテリーコーチ、塩崎真二軍守備走塁コーチ、葉室太郎二軍バッテリーコーチの就任が決まりましたので、お知らせいたします。
◇ 高代 延博(タカシロ ノブヒロ)ヘッドコーチ
【背 番 号】 | 78 |
【生 年 月 日】 | 1954年5月27日(56歳) |
【出 身 地】 | 奈良県 |
【身長/体重】 | 168cm / 77kg |
【位 置】 | 内野手 |
【投 打】 | 右投右打 |
【学 歴】 | 智辯学園高校-法政大学 |
【選 手 歴】 | 東芝-日本ハム(D1位・79~88)-広島(89) |
【コ ー チ歴】 | 広島(90~98)-中日(99~01)-日本ハム(02)-千葉ロッテ(03)-中日(04~08)-韓国ハンファ(10) |
【そ の 他】 | WBC日本代表コーチ(09) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
1979 | 日本ハム | 123 | 397 | 48 | 99 | 19 | 1 | 7 | 141 | 47 | 14 | 11 | 6 | 16 | 2 | 39 | .249 |
1980 | 日本ハム | 119 | 383 | 55 | 103 | 14 | 0 | 5 | 132 | 35 | 11 | 13 | 4 | 33 | 5 | 39 | .269 |
1981 | 日本ハム | 86 | 325 | 50 | 87 | 14 | 1 | 7 | 124 | 40 | 2 | 6 | 2 | 17 | 2 | 23 | .268 |
1982 | 日本ハム | 116 | 385 | 37 | 101 | 18 | 1 | 3 | 130 | 33 | 3 | 22 | 1 | 32 | 2 | 22 | .262 |
1983 | 日本ハム | 124 | 466 | 69 | 128 | 25 | 0 | 9 | 180 | 55 | 12 | 27 | 4 | 44 | 10 | 31 | .275 |
1984 | 日本ハム | 33 | 107 | 12 | 28 | 4 | 0 | 5 | 47 | 18 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | .262 |
1985 | 日本ハム | 111 | 402 | 61 | 109 | 18 | 2 | 11 | 164 | 58 | 5 | 41 | 3 | 40 | 5 | 43 | .271 |
1986 | 日本ハム | 113 | 355 | 54 | 80 | 15 | 2 | 8 | 123 | 39 | 4 | 20 | 4 | 40 | 3 | 48 | .225 |
1987 | 日本ハム | 58 | 147 | 17 | 29 | 2 | 0 | 2 | 37 | 17 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 27 | .197 |
1988 | 日本ハム | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 |
1989 | 広 島 | 24 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .250 |
通算 | 11年 | 917 | 3011 | 406 | 772 | 130 | 7 | 57 | 1087 | 346 | 54 | 151 | 29 | 260 | 30 | 291 | .256 |
◇ 福間 納(フクマ オサム)チーフ投手コーチ
【背 番 号】 | 73 |
【生 年 月 日】 | 1951年7月13日(59歳) |
【出 身 地】 | 島根県 |
【身長/体重】 | 175cm / 69kg |
【位 置】 | 投手 |
【投 打】 | 左投左打 |
【学 歴】 | 大田高校 |
【選 手 歴】 | 松下電器-ロッテ(D1位・79~81)-阪神(81~90) |
【コ ー チ歴】 | 阪神(98~01) |
【表彰・タイトル】 | 最優秀防御率(83) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
S | S P |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1979 | ロッテ | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 44 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 15 | 19 | 17 | 4.14 |
1980 | ロッテ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5.25 |
1981 | 阪 神 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 /3 | 29 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 11 | 8 | 2.32 |
1982 | 阪 神 | 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 1/3 | 71 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 43 | 25 | 25 | 3.17 |
1983 | 阪 神 | 69 | 6 | 4 | 6 | 12 | 130 2/3 | 125 | 10 | 15 | 3 | 36 | 2 | 89 | 42 | 38 | 2.62 |
1984 | 阪 神 | 77 | 4 | 2 | 1 | 5 | 119 1/3 | 125 | 9 | 13 | 4 | 39 | 3 | 56 | 63 | 48 | 3.62 |
1985 | 阪 神 | 58 | 8 | 5 | 1 | 9 | 104 1/3 | 114 | 14 | 6 | 5 | 37 | 2 | 60 | 50 | 47 | 4.05 |
1986 | 阪 神 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 1/3 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 12 | 4.63 |
1987 | 阪 神 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 1/3 | 82 | 4 | 10 | 4 | 16 | 2 | 32 | 43 | 38 | 4.79 |
1988 | 阪 神 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 1/3 | 33 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 17 | 12 | 12 | 3.34 |
1989 | 阪 神 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
1990 | 阪 神 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 11 | 10.24 |
通算 | 12年 | 451 | 22 | 21 | 9 | 30 | 647 | 682 | 67 | 69 | 19 | 193 | 12 | 360 | 301 | 264 | 3.67 |
◇ 佐竹 学(サタケ マナブ)外野守備走塁コーチ
【背 番 号】 | 75 |
【生 年 月 日】 | 1974年10月27日(36歳) |
【出 身 地】 | 北海道 |
【身長/体重】 | 178cm / 78kg |
【位 置】 | 外野手 |
【投 打】 | 右投右打 |
【学 歴】 | 東海大学付属第四高校-東海大学 |
【選 手 歴】 | オリックス(D4位・97~04)-楽天(05~06) |
【コ ー チ歴】 | 楽天(07~09) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
1997 | オリックス | 80 | 163 | 13 | 42 | 2 | 1 | 0 | 46 | 7 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 36 | .258 |
1998 | オリックス | 62 | 150 | 11 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | .200 |
1999 | オリックス | 62 | 140 | 14 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | .200 |
2000 | オリックス | 55 | 75 | 14 | 16 | 6 | 1 | 2 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | .213 |
2001 | オリックス | 24 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | .289 |
2002 | オリックス | 83 | 137 | 11 | 38 | 7 | 2 | 0 | 49 | 9 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | 30 | .277 |
2003 | オリックス | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .071 |
2004 | オリックス | 47 | 56 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | .214 |
2005 | 楽 天 | 64 | 200 | 20 | 62 | 7 | 0 | 1 | 72 | 14 | 1 | 6 | 1 | 13 | 5 | 33 | .310 |
2006 | 楽 天 | 38 | 64 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | .172 |
通算 | 10年 | 538 | 1037 | 100 | 251 | 38 | 6 | 5 | 316 | 78 | 11 | 33 | 6 | 72 | 22 | 204 | .242 |
◇ 山田 勝彦(ヤマダ カツヒコ)バッテリーコーチ
【背 番 号】 | 72 |
【生 年 月 日】 | 1969年7月2日(41歳) |
【出 身 地】 | 愛知県 |
【身長/体重】 | 183cm / 83kg |
【位 置】 | 捕手 |
【投 打】 | 右投右打 |
【学 歴】 | 東邦高校 |
【選 手 歴】 | 阪神(D3位・88~02)-日本ハム(03~05) |
【コ ー チ歴】 | 楽天(06~10) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
1989 | 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991 | 阪 神 | 66 | 149 | 14 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 41 | .128 |
1992 | 阪 神 | 114 | 313 | 17 | 64 | 12 | 0 | 4 | 88 | 31 | 0 | 9 | 3 | 14 | 1 | 81 | .204 |
1993 | 阪 神 | 63 | 108 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 | .176 |
1994 | 阪 神 | 58 | 103 | 8 | 21 | 2 | 0 | 3 | 32 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 17 | .204 |
1995 | 阪 神 | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .063 |
1996 | 阪 神 | 99 | 274 | 19 | 52 | 9 | 0 | 2 | 67 | 18 | 0 | 6 | 3 | 17 | 1 | 52 | .190 |
1997 | 阪 神 | 92 | 214 | 14 | 56 | 16 | 0 | 4 | 84 | 21 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 37 | .262 |
1998 | 阪 神 | 69 | 138 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 | .203 |
1999 | 阪 神 | 21 | 35 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .143 |
2000 | 阪 神 | 45 | 94 | 6 | 30 | 4 | 1 | 2 | 42 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | .319 |
2001 | 阪 神 | 54 | 134 | 14 | 37 | 7 | 0 | 2 | 50 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 31 | .276 |
2002 | 阪 神 | 39 | 97 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | .155 |
2003 | 日本ハム | 40 | 77 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | .169 |
2004 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算 | 16年 | 795 | 1753 | 121 | 360 | 64 | 1 | 21 | 489 | 130 | 3 | 52 | 11 | 93 | 7 | 388 | .205 |
◇ 塩崎 真(シオザキ マコト)二軍守備走塁コーチ
【背 番 号】 | 86 |
【生 年 月 日】 | 1973年6月29日(37歳) |
【出 身 地】 | 熊本県 |
【身長/体重】 | 178cm / 76kg |
【位 置】 | 内野手 |
【投 打】 | 右投右打 |
【学 歴】 | 熊本工業高校 |
【選 手 歴】 | 新日鉄広畑-オリックス(D3位・97~10) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
1997 | オリックス | 104 | 181 | 25 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 | 6 | 5 | 19 | 1 | 10 | 4 | 28 | .243 |
1998 | オリックス | 60 | 119 | 14 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | .235 |
1999 | オリックス | 104 | 221 | 22 | 55 | 8 | 2 | 0 | 67 | 24 | 8 | 20 | 2 | 33 | 1 | 49 | .249 |
2000 | オリックス | 130 | 393 | 45 | 103 | 17 | 6 | 1 | 135 | 35 | 5 | 20 | 4 | 41 | 4 | 69 | .262 |
2001 | オリックス | 132 | 439 | 58 | 115 | 17 | 3 | 4 | 150 | 45 | 10 | 18 | 3 | 54 | 4 | 91 | .262 |
2002 | オリックス | 113 | 389 | 26 | 79 | 13 | 0 | 2 | 98 | 20 | 3 | 21 | 2 | 10 | 3 | 81 | .203 |
2003 | オリックス | 56 | 129 | 13 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 8 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 31 | .225 |
2004 | オリックス | 82 | 290 | 44 | 99 | 13 | 3 | 8 | 142 | 39 | 13 | 15 | 2 | 29 | 1 | 38 | .341 |
2005 | オリックス | 96 | 254 | 27 | 80 | 13 | 0 | 4 | 105 | 25 | 0 | 10 | 2 | 17 | 3 | 40 | .315 |
2006 | オリックス | 128 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 159 | 31 | 1 | 20 | 0 | 38 | 5 | 64 | .278 |
2007 | オリックス | 34 | 64 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | .141 |
2008 | オリックス | 92 | 153 | 18 | 34 | 6 | 1 | 1 | 45 | 6 | 0 | 11 | 1 | 17 | 4 | 31 | .222 |
2009 | オリックス | 66 | 94 | 11 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29 | .234 |
2010 | オリックス | 34 | 47 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | .170 |
通算 | 14年 | 1231 | 3183 | 358 | 819 | 131 | 19 | 35 | 1093 | 261 | 47 | 183 | 20 | 281 | 30 | 603 | .257 |
◇ 葉室 太郎(ハムロ タロウ)二軍バッテリーコーチ
【背 番 号】 | 82 |
【生 年 月 日】 | 1966年5月15日(44歳) |
【出 身 地】 | 兵庫県 |
【身長/体重】 | 184cm / 86kg |
【位 置】 | 捕手 |
【投 打】 | 右投右打 |
【学 歴】 | 東洋大学附属姫路高校 |
【選 手 歴】 | 本田技研鈴鹿-オリックス(D外・88~93)-横浜(94~97) |
<公式戦個人年度別成績>
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
1989 | オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993 | オリックス | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
通算 | 4年 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |