2012/11/04(日)チーム
2013年度コーチングスタッフ発表のお知らせ
オリックス・バファローズでは、2013年度コーチングスタッフを下記のとおり発表いたします。
【一軍スタッフ】
|
氏 名 |
背番号 |
備 考 |
監 督 |
森 脇 浩 司 |
88 |
|
ヘッドコーチ |
福 良 淳 一 |
78 |
※新任 |
投手コーチ兼バッテリーコーチ |
西 本 聖 |
72 |
※新任 |
投手コーチ |
星 野 伸 之 |
71 |
|
打撃コーチ |
石 嶺 和 彦 |
70 |
※新任 |
打撃コーチ |
大 島 公 一 |
76 |
|
内野守備・走塁コーチ |
真喜志 康 永 |
84 |
※新任 |
外野守備・走塁コーチ |
佐 竹 学 |
75 |
|
バッテリーコーチ |
古久保 健 二 |
81 |
※新任 |
トレーニング兼コンディショニングコーチ |
本屋敷 俊 介 |
94 |
※背番号変更 |
【二軍スタッフ】
|
氏 名 |
背番号 |
備 考 |
監督 |
弓 岡 敬二郎 |
77 |
|
投手コーチ |
小 林 雅 英 |
73 |
|
投手コーチ |
小 林 宏 |
89 |
|
打撃コーチ |
北 川 博 敏 |
85 |
※新任 |
内野守備・走塁コーチ |
塩 崎 真 |
86 |
|
外野守備・走塁コーチ |
下 山 真 二 |
74 |
|
バッテリーコーチ |
鈴 木 郁 洋 |
82 |
※新任 |
トレーニング兼コンディショニングコーチ |
赤 川 貴 弘 |
79 |
|
※尚、赤堀元之前投手コーチ、小川博文前打撃コーチ、葉室太郎前2軍バッテリーコーチは、「育成担当インストラクター」に配置。
また、別府修作前ブルペンコーチは、「1軍ブルペン担当」に配置となります。
◇福良 淳一(フクラ ジュンイチ) ≪背番号≫ 78
【生年月日】 | 1960年6月28日(52歳) |
【出 身】 | 宮崎 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 177cm / 73kg |
【学 歴】 | 延岡工高 |
【球 歴】 | 大分鉄道管理局-阪急(D6位・85~88)-オリックス(89~97)- オリックス(コーチ98~00)-日本ハム(05~12) |
【表 彰】 | ベストナイン(88、94) |
【記 録】 | [パ]二塁手・最多連続守備機会無失策(連続シーズン)836(93.4.23~94.7.31) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1985 | 阪 急 | 37 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 |
1986 | 阪 急 | 122 | 404 | 68 | 125 | 23 | 4 | 12 | 44 | 14 | 13 | 51 | 43 | .309 |
1987 | 阪 急 | 130 | 463 | 58 | 122 | 23 | 1 | 8 | 40 | 12 | 16 | 57 | 49 | .263 |
1988 | 阪 急 | 110 | 410 | 74 | 131 | 17 | 2 | 7 | 33 | 12 | 19 | 54 | 31 | .320 |
1989 | オリックス | 115 | 394 | 61 | 102 | 16 | 0 | 8 | 47 | 8 | 33 | 71 | 39 | .259 |
1990 | オリックス | 53 | 114 | 13 | 24 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 19 | 12 | .211 |
1991 | オリックス | 104 | 355 | 53 | 97 | 13 | 1 | 2 | 26 | 15 | 28 | 50 | 24 | .273 |
1992 | オリックス | 114 | 409 | 57 | 116 | 16 | 4 | 3 | 37 | 13 | 27 | 56 | 52 | .284 |
1993 | オリックス | 130 | 453 | 63 | 121 | 16 | 1 | 2 | 30 | 20 | 34 | 68 | 42 | .267 |
1994 | オリックス | 114 | 386 | 49 | 116 | 23 | 1 | 3 | 50 | 4 | 35 | 56 | 39 | .301 |
1995 | オリックス | 53 | 162 | 24 | 45 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 12 | 27 | 14 | .278 |
1996 | オリックス | 92 | 289 | 25 | 82 | 7 | 2 | 0 | 26 | 0 | 27 | 32 | 38 | .284 |
1997 | オリックス | 66 | 144 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 23 | 18 | .215 |
通算 | 13年 | 1240 | 3999 | 562 | 1116 | 165 | 17 | 50 | 372 | 106 | 259 | 567 | 402 | .279 |
◇西本 聖(ニシモト タカシ) ≪背番号≫ 72
【生年月日】 | 1956年6月27日(56歳) |
【出 身】 | 愛媛 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 176cm / 81kg |
【学 歴】 | 松山商高 |
【球 歴】 | 巨人(D外・75~88)-中日(89~92)-オリックス(93)-巨人(94)-阪神(コーチ03)-ロッテ(コーチ10~12) |
【タ イ ト ル】 | 最高勝率(89)、最多勝利(89) |
【表 彰】 | 沢村賞(81)、ゴールデングラブ賞(79~85、89) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
完 |
完 |
無 |
勝 |
敗 |
セ |
S |
投 |
被 |
被 |
与 |
奪 |
失 |
自 |
防 |
|
1976 | 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
1977 | 巨 人 | 47 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 118 | 115 | 10 | 36 | 54 | 44 | 35 | 2.67 | |
1978 | 巨 人 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 129 | 1/3 | 136 | 9 | 44 | 64 | 58 | 54 | 3.77 |
1979 | 巨 人 | 44 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 153 | 143 | 13 | 44 | 85 | 54 | 47 | 2.76 | |
1980 | 巨 人 | 36 | 15 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 222 | 223 | 20 | 42 | 118 | 74 | 64 | 2.59 | |
1981 | 巨 人 | 34 | 14 | 3 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 257 | 2/3 | 232 | 23 | 58 | 126 | 84 | 74 | 2.58 |
1982 | 巨 人 | 37 | 14 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1 | 262 | 252 | 22 | 70 | 124 | 93 | 75 | 2.58 | |
1983 | 巨 人 | 32 | 13 | 2 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 239 | 1/3 | 265 | 29 | 49 | 122 | 116 | 102 | 3.84 |
1984 | 巨 人 | 31 | 17 | 2 | 3 | 15 | 11 | 0 | 1 | 224 | 2/3 | 218 | 24 | 57 | 91 | 91 | 78 | 3.12 |
1985 | 巨 人 | 33 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 169 | 2/3 | 184 | 26 | 45 | 66 | 91 | 76 | 4.03 |
1986 | 巨 人 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 104 | 114 | 9 | 26 | 33 | 50 | 45 | 3.89 | |
1987 | 巨 人 | 26 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 130 | 2/3 | 131 | 19 | 29 | 67 | 64 | 53 | 3.67 |
1988 | 巨 人 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 64 | 2/3 | 60 | 3 | 14 | 35 | 30 | 28 | 3.90 |
1989 | 中 日 | 30 | 15 | 5 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 246 | 231 | 22 | 51 | 96 | 73 | 67 | 2.44 | |
1990 | 中 日 | 25 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 174 | 1/3 | 193 | 12 | 28 | 71 | 80 | 63 | 3.25 |
1991 | 中 日 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2/3 | 37 | 2 | 8 | 23 | 16 | 14 | 3.18 |
1992 | 中 日 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 75 | 2/3 | 104 | 15 | 15 | 25 | 45 | 41 | 4.88 |
1993 | オリックス | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1/3 | 83 | 2 | 16 | 39 | 39 | 32 | 4.41 |
通 算 | 18年 | 504 | 122 | 23 | 22 | 165 | 128 | 17 | 28 | 2677 | 2724 | 261 | 633 | 1239 | 1105 | 951 | 3.20 |
◇石嶺 和彦(イシミネ カズヒコ) ≪背番号≫ 70
【生年月日】 | 1961年1月10日(51歳) |
【出 身】 | 沖縄 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 175cm / 82kg |
【学 歴】 | 豊見城高 |
【球 歴】 | 阪急(D2位・79~88)-オリックス(89~93)-阪神(94~96)-中日(コーチ04~11)-横浜(コーチ12) |
【タ イ ト ル】 | 打点王(90) |
【表 彰】 | ベストナイン([指]86、87、[外]90) |
【記 録】 | [パ]シーズン最多代打本塁打6(85)、[パ]最多連続試合本塁打6(87.9.2~9.10)、56試合連続出塁(86.4.29~7.25) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1981 | 阪 急 | 36 | 42 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | .214 |
1982 | 阪 急 | 66 | 76 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 22 | .250 |
1983 | 阪 急 | 59 | 129 | 15 | 29 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 | 4 | 11 | 28 | .225 |
1984 | 阪 急 | 44 | 108 | 13 | 25 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 12 | 19 | .231 |
1985 | 阪 急 | 77 | 149 | 22 | 45 | 7 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 25 | 28 | .302 |
1986 | 阪 急 | 126 | 454 | 62 | 136 | 19 | 2 | 33 | 96 | 3 | 4 | 52 | 64 | .300 |
1987 | 阪 急 | 127 | 495 | 65 | 157 | 24 | 0 | 34 | 91 | 1 | 3 | 45 | 69 | .317 |
1988 | 阪 急 | 128 | 469 | 54 | 139 | 18 | 0 | 22 | 76 | 0 | 5 | 41 | 56 | .296 |
1989 | オリックス | 130 | 487 | 55 | 135 | 29 | 1 | 20 | 77 | 1 | 3 | 44 | 69 | .277 |
1990 | オリックス | 130 | 473 | 72 | 129 | 8 | 1 | 37 | 106 | 0 | 6 | 66 | 83 | .273 |
1991 | オリックス | 130 | 490 | 63 | 132 | 28 | 3 | 21 | 85 | 0 | 11 | 52 | 53 | .269 |
1992 | オリックス | 130 | 506 | 56 | 135 | 17 | 0 | 18 | 68 | 2 | 2 | 41 | 66 | .267 |
1993 | オリックス | 130 | 495 | 56 | 135 | 21 | 2 | 24 | 77 | 4 | 3 | 51 | 65 | .273 |
1994 | 阪 神 | 130 | 467 | 39 | 115 | 17 | 1 | 17 | 77 | 1 | 9 | 26 | 82 | .246 |
1995 | 阪 神 | 97 | 287 | 24 | 69 | 17 | 1 | 9 | 33 | 1 | 7 | 24 | 42 | .240 |
1996 | 阪 神 | 26 | 62 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | .161 |
通 算 | 16年 | 1566 | 5189 | 614 | 1419 | 218 | 13 | 269 | 875 | 13 | 58 | 509 | 776 | .273 |
◇真喜志 康永(マキシ ヤスナガ) ≪背番号≫ 84
【生年月日】 | 1960年5月3日(52歳) |
【出 身】 | 沖縄 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 172cm / 74kg |
【学 歴】 | 沖縄高(現 沖縄尚学高) |
【球 歴】 | 東芝-近鉄(D3位・87~94)-近鉄(コーチ95~04)-オリックス(05~07)-日本ハム(コーチ08~12) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1987 | 近 鉄 | 77 | 122 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 28 | .148 |
1988 | 近 鉄 | 112 | 221 | 26 | 42 | 11 | 1 | 3 | 14 | 3 | 13 | 12 | 39 | .190 |
1989 | 近 鉄 | 113 | 295 | 35 | 75 | 14 | 3 | 7 | 30 | 2 | 19 | 23 | 37 | .254 |
1990 | 近 鉄 | 35 | 57 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | .175 |
1991 | 近 鉄 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993 | 近 鉄 | 30 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .179 |
通 算 | 6年 | 370 | 724 | 80 | 150 | 30 | 4 | 14 | 53 | 7 | 45 | 48 | 117 | .207 |
◇古久保 健二(フルクボ ケンジ) ≪背番号≫ 81
【生年月日】 | 1964年6月23日(48歳) |
【出 身】 | 大阪 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 177cm / 86kg |
【学 歴】 | 太成高 |
【球 歴】 | 近鉄(D6位・83~02)-近鉄(コーチ03~04)-中日(コーチ05~08)-ヤクルト(コーチ09~12) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1985 | 近 鉄 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 |
1986 | 近 鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987 | 近 鉄 | 28 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | .294 |
1988 | 近 鉄 | 29 | 48 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | .167 |
1989 | 近 鉄 | 65 | 105 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 27 | .171 |
1990 | 近 鉄 | 33 | 44 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | .250 |
1991 | 近 鉄 | 69 | 164 | 16 | 37 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 39 | .226 |
1992 | 近 鉄 | 78 | 174 | 19 | 36 | 6 | 2 | 4 | 17 | 0 | 13 | 17 | 49 | .207 |
1993 | 近 鉄 | 65 | 163 | 18 | 37 | 7 | 0 | 5 | 17 | 2 | 8 | 9 | 31 | .227 |
1994 | 近 鉄 | 87 | 193 | 22 | 39 | 10 | 0 | 6 | 26 | 1 | 16 | 9 | 67 | .202 |
1995 | 近 鉄 | 113 | 299 | 18 | 57 | 17 | 1 | 3 | 35 | 2 | 21 | 20 | 89 | .191 |
1996 | 近 鉄 | 67 | 150 | 16 | 31 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0 | 12 | 14 | 52 | .207 |
1997 | 近 鉄 | 79 | 136 | 14 | 39 | 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 9 | 37 | .287 |
1998 | 近 鉄 | 58 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | .061 |
1999 | 近 鉄 | 51 | 80 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 10 | 27 | .188 |
2000 | 近 鉄 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2001 | 近 鉄 | 53 | 100 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 7 | 32 | .140 |
2002 | 近 鉄 | 45 | 114 | 9 | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11 | 2 | 34 | .175 |
通 算 | 18年 | 943 | 1854 | 168 | 378 | 84 | 6 | 38 | 186 | 8 | 130 | 124 | 541 | .204 |
◇北川 博敏(キタガワ ヒロトシ) ≪背番号≫ 85
【生年月日】 | 1972年5月27日(40歳) |
【出 身】 | 兵庫 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 180cm / 95kg |
【学 歴】 | 大宮東高-日本大 |
【球 歴】 | 阪神(D2位・95~00)-近鉄(01~04)-オリックス(05~12) |
【記 録】 | 代打満塁サヨナラ本塁打(01.9.26) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1995 | 阪 神 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .125 |
1996 | 阪 神 | 28 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .207 |
1997 | 阪 神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1998 | 阪 神 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .056 |
1999 | 阪 神 | 39 | 66 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | .152 |
2000 | 阪 神 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2001 | 近 鉄 | 81 | 200 | 27 | 54 | 14 | 1 | 6 | 35 | 2 | 2 | 27 | 29 | .270 |
2002 | 近 鉄 | 43 | 94 | 7 | 25 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 16 | .266 |
2003 | 近 鉄 | 99 | 317 | 57 | 98 | 23 | 1 | 13 | 50 | 5 | 4 | 38 | 38 | .309 |
2004 | 近 鉄 | 133 | 508 | 75 | 154 | 27 | 0 | 20 | 88 | 7 | 6 | 66 | 70 | .303 |
2005 | オリックス | 127 | 444 | 57 | 115 | 28 | 1 | 16 | 67 | 3 | 3 | 40 | 64 | .259 |
2006 | オリックス | 100 | 373 | 39 | 108 | 29 | 2 | 8 | 55 | 2 | 3 | 27 | 47 | .290 |
2007 | オリックス | 144 | 557 | 60 | 156 | 23 | 1 | 9 | 61 | 4 | 7 | 38 | 79 | .280 |
2008 | オリックス | 105 | 343 | 41 | 91 | 24 | 0 | 13 | 49 | 4 | 12 | 44 | 51 | .265 |
2009 | オリックス | 103 | 267 | 29 | 73 | 18 | 0 | 2 | 31 | 0 | 10 | 25 | 37 | .273 |
2010 | オリックス | 119 | 362 | 42 | 111 | 25 | 0 | 12 | 61 | 2 | 6 | 35 | 65 | .307 |
2011 | オリックス | 51 | 159 | 11 | 41 | 11 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 10 | 23 | .258 |
2012 | オリックス | 59 | 140 | 9 | 31 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 23 | .221 |
通 算 | 18年 | 1264 | 3902 | 464 | 1076 | 240 | 7 | 102 | 536 | 29 | 65 | 383 | 563 | .276 |
◇鈴木 郁洋(スズキ フミヒロ) ≪背番号≫ 82
【生年月日】 | 1975年5月23日(37歳) |
【出 身】 | 福島 |
【投 打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 181cm / 75kg |
【学 歴】 | 仙台育英高-東北福祉大 |
【球 歴】 | 中日(D4位・98~02)-近鉄(03~04)-オリックス(05~12) |
【通算成績】
年 |
球 |
試 |
打 |
得 |
安 |
二 |
三 |
本 |
打 |
盗 |
犠 |
四 |
三 |
打 |
1998 | 中 日 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 |
1999 | 中 日 | 36 | 56 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | .214 |
2000 | 中 日 | 42 | 62 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | .226 |
2001 | 中 日 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .059 |
2002 | 中 日 | 15 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | .200 |
2003 | 近 鉄 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
2005 | オリックス | 44 | 68 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 23 | .103 |
2006 | オリックス | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231 |
2007 | オリックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | オリックス | 27 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | .167 |
2009 | オリックス | 63 | 140 | 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 15 | 28 | .200 |
2010 | オリックス | 86 | 192 | 9 | 30 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 17 | 15 | 65 | .156 |
2011 | オリックス | 89 | 152 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 7 | 34 | .204 |
2012 | オリックス | 41 | 66 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | .197 |
通 算 | 14年 | 501 | 827 | 79 | 153 | 30 | 2 | 3 | 56 | 19 | 50 | 58 | 227 | .185 |