2014/10/16(木)チーム
佐藤真一打撃コーチ、前田大輔バッテリーコーチ就任のお知らせ
オリックス・バファローズでは、佐藤真一打撃コーチ、前田大輔バッテリーコーチの就任が決まりましたので、お知らせいたします。
佐藤 真一(サトウ シンイチ)
【 生年月日 】 | 1965年8月7日 |
【 出身地 】 | 北海道 |
【 投打 】 | 右投右打 |
【 身長/体重 】 | 185cm/86kg |
【 学歴 】 | 東海大四高-東海大 |
【 球歴 】 | たくぎん-ダイエー(D4位・93~95)-ヤクルト(96~05・コーチ06~07、 二軍コーチ08、コーチ09~14)-オリックス(コーチ15~) |
【 記録 】 | 25試合連続安打(1999.6.26~8.6) |
【 通算成績 】
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
打 率 |
1993 | ダイエー | 56 | 100 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | .180 |
1994 | ダイエー | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 |
1995 | ダイエー | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
1996 | ヤクルト | 61 | 124 | 19 | 24 | 8 | 0 | 2 | 38 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | .194 |
1997 | ヤクルト | 61 | 40 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | .225 |
1998 | ヤクルト | 30 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | .190 |
1999 | ヤクルト | 113 | 337 | 57 | 115 | 25 | 1 | 13 | 181 | 48 | 10 | 5 | 23 | 44 | .341 |
2000 | ヤクルト | 70 | 230 | 30 | 52 | 11 | 0 | 8 | 87 | 19 | 4 | 3 | 20 | 33 | .226 |
2002 | ヤクルト | 84 | 220 | 20 | 50 | 7 | 1 | 4 | 71 | 20 | 1 | 4 | 13 | 43 | .227 |
2003 | ヤクルト | 76 | 206 | 16 | 57 | 7 | 2 | 4 | 80 | 31 | 4 | 4 | 11 | 33 | .277 |
2004 | ヤクルト | 40 | 130 | 9 | 42 | 3 | 0 | 2 | 51 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | .323 |
2005 | ヤクルト | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
通算 | 12年 | 629 | 1440 | 175 | 376 | 70 | 4 | 36 | 562 | 155 | 25 | 18 | 99 | 220 | .261 |
前田 大輔(マエダ ダイスケ)
【 生年月日 】 | 1979年9月14日 |
【 出身地 】 | 香川 |
【 投打 】 | 右投右打 |
【 身長/体重 】 | 179cm/80kg |
【 学歴 】 | 多度津工-駒沢大 |
【 球歴 】 | 神戸製鋼-オリックス(D4・03~11・コーチ15~) |
【 通算成績 】
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
打 率 |
2003 | オリックス | 50 | 61 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 2 | 0 | 7 | 13 | .279 |
2004 | オリックス | 51 | 108 | 6 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 1 | 3 | 12 | 27 | .269 |
2005 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006 | オリックス | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
2007 | オリックス | 38 | 97 | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 16 | 0 | 2 | 7 | 19 | .227 |
2008 | オリックス | 24 | 49 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | .122 |
2009 | オリックス | 19 | 33 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | .273 |
2010 | オリックス | 28 | 55 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | .218 |
2011 | オリックス | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .050 |
通算 | 9年 | 229 | 434 | 37 | 97 | 15 | 0 | 7 | 133 | 45 | 4 | 17 | 39 | 100 | .224 |