2014/12/05(金)チーム
中島裕之選手 獲得のお知らせ
オリックス・バファローズでは、中島裕之選手を獲得することとなりましたので、お知らせいたします。
中島 裕之(ナカジマ ヒロユキ) <内野手> 背番号1
【生年月日】 | 1982年7月31日(32歳) |
【出身地】 | 兵庫県 |
【身長/体重】 | 180cm/90kg |
【投打】 | 右投右打 |
【学歴】 | 伊丹北高 |
【球歴】 | 西武(00D5位/01~12)-オークランド傘下AAAサクラメント(13~14)-オークランド傘下AAミッドランド(14)-オリックス(15~) |
【タイトル】 | 最多安打(09)、最高出塁率(08、09) |
【表彰】 |
ベストナイン([遊]08、09、11、12) ゴールデングラブ賞([遊]08、11、12) |
【通算成績】
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 西武 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
2003 | 西武 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | .258 |
2004 | 西武 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 7 | 39 | 11 | 108 | .287 |
2005 | 西武 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 11 | 6 | 22 | 11 | 67 | .274 |
2006 | 西武 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | 30 | 13 | 66 | .306 |
2007 | 西武 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 6 | 41 | 13 | 134 | .300 |
2008 | 埼玉西武 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 3 | 55 | 12 | 96 | .331 |
2009 | 埼玉西武 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 20 | 3 | 75 | 10 | 113 | .309 |
2010 | 埼玉西武 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 15 | 11 | 52 | 13 | 97 | .314 |
2011 | 埼玉西武 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 21 | 11 | 44 | 12 | 93 | .297 |
2012 | 埼玉西武 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 7 | 52 | 9 | 76 | .311 |
2013 |
オークランド AAA |
90 | 384 | 346 | 40 | 98 | 17 | 0 | 4 | 127 | 34 | 3 | 9 | 23 | 6 | 83 | .283 |
2014 |
オークランド AAA |
12 | 45 | 39 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | .128 |
オークランド AA |
73 | 289 | 256 | 30 | 68 | 8 | 0 | 6 | 94 | 31 | 3 | 4 | 26 | 3 | 56 | .266 | |
NPB通算 | 1225 | 5143 | 4562 | 688 | 1380 | 248 | 20 | 162 | 2154 | 738 | 141 | 58 | 415 | 108 | 874 | .302 | |
米国通算 | 175 | 718 | 641 | 73 | 171 | 27 | 0 | 10 | 228 | 69 | 7 | 14 | 53 | 10 | 149 | .267 |