2015/02/16(月)チーム
カラバイヨ選手獲得のお知らせ
オリックス・バファローズでは、フランシスコ・カラバイヨ選手を獲得することとなりましたので、お知らせいたします。
フランシスコ・カラバイヨ(Francisco Daniel Caraballo Lugo)<外野手> 背番号99
【生年月日】 | 1983年10月21日(31歳) |
【出身地】 | ベネズエラ |
【身長/体重】 | 187cm/105kg |
【投打】 | 右投右打 |
【学歴】 | UEネグライボリタ高校 |
【球歴】 | ヒューストン・アストロズ(01~07)-ウースター・トルネードズ(北米独立リーグ・08)-高知ファイティングドッグス(09)-群馬ダイヤモンドペガサス(10、13~14)-オリックス(10~11)-ニュージャージー・ジャッカルズ(北米独立リーグ・12) |
【通算成績】
年 |
球 団 |
レ ベ ル |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | アストロズ | ルーキー | 52 | 206 | 28 | 59 | 18 | 3 | 4 | 31 | 14 | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 | .327 | .461 | .286 | |
2004 | A- | 57 | 207 | 27 | 57 | 12 | 1 | 7 | 33 | 16 | 3 | 51 | 4 | 0 | 1 | .335 | .444 | .275 | ||
2005 | A | 112 | 409 | 63 | 114 | 23 | 2 | 23 | 69 | 30 | 8 | 119 | 8 | 3 | 2 | .339 | .513 | .279 | ||
2005 | A+ | 14 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | .280 | .422 | .244 | ||
2006 | A+ | 126 | 449 | 57 | 107 | 40 | 4 | 14 | 65 | 40 | 4 | 125 | 2 | 4 | 6 | .303 | .439 | .238 | ||
2007 | AA | 124 | 390 | 45 | 100 | 27 | 1 | 13 | 57 | 27 | 5 | 110 | 5 | 2 | 3 | .311 | .431 | .256 | ||
2008 | ウースター | 北米独立 | 92 | 345 | 53 | 108 | 18 | 5 | 23 | 73 | 33 | 4 | 89 | 5 | 1 | 4 | .376 | .594 | .313 | |
2009 | 高知 | 独立 | 79 | 309 | 43 | 111 | 25 | 2 | 18 | 76 | 20 | 7 | 43 | 6 | 0 | 5 | .405 | .628 | .359 | |
2010 | 群馬 | 独立 | 39 | 147 | 35 | 52 | 9 | 0 | 15 | 46 | 22 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | .434 | .721 | .354 | |
2010 | オリックス | NPB | 36 | 113 | 12 | 29 | 4 | 0 | 7 | 18 | 11 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | .328 | .478 | .257 | |
2011 | NPB | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .091 | ||
2012 | ニュージャージー | 北米独立 | 88 | 347 | 63 | 109 | 23 | 1 | 19 | 77 | 24 | 5 | 66 | 0 | 0 | 5 | .362 | .550 | .314 | |
2013 | 群馬 | 独立 | 72 | 265 | 57 | 97 | 19 | 0 | 24 | 63 | 42 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | .460 | .709 | .366 | |
2014 | 群馬 | 独立 | 63 | 240 | 68 | 95 | 14 | 0 | 33 | 87 | 37 | 2 | 39 | 2 | 0 | 3 | .475 | .867 | .396 | |
米国マイナーリーグ通算 | 485 | 1706 | 228 | 448 | 122 | 11 | 63 | 267 | 128 | 22 | 469 | 21 | 10 | 17 | .319 | .458 | .263 | |||
北米独立リーグ通算 | 180 | 692 | 116 | 217 | 41 | 6 | 42 | 150 | 57 | 9 | 155 | 5 | 1 | 9 | .369 | .572 | .314 | |||
NPB通算 | 40 | 124 | 13 | 30 | 4 | 0 | 7 | 18 | 12 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | .314 | .444 | .242 | |||
日本独立リーグ通算 | 253 | 961 | 203 | 355 | 67 | 2 | 90 | 272 | 121 | 15 | 180 | 9 | 0 | 12 | .443 | .724 | .369 |
※ベネズエラウィンターリーグの成績は除く。