2010/01/23(土)チーム
田口壮選手獲得のお知らせ
オリックス・バファローズでは、元シカゴ・カブスの田口壮選手を獲得いたしましたのでお知らせいたします。
◆ 田口 壮(タグチ ソウ)
|
【背 番 号】
|
33 |
| 【位 置】 |
外野手 |
| 【投 打】 |
右投右打 |
| 【生年月日】 |
1969年7月2日(40歳) |
| 【身長・体重】 |
177cm・77kg |
| 【出 身 地】 |
兵庫県 |
| 【学 歴】 |
西宮北高~関西学院大 |
| 【選 手 歴】 |
オリックス(92~01)ーカージナルス(02~07)ーフィリーズ(08)ーカブス(09) |
【公式戦個人年度別成績】
| 年 度 |
所 属 |
ク ラ ス |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
ニ 打 |
三 打 |
本 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
| 1992 | オリックス | NPB | .268 | 47 | 123 | 12 | 33 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 26 | 5 |
| 1993 | オリックス | NPB | .277 | 31 | 83 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 1994 | オリックス | NPB | .307 | 108 | 329 | 55 | 101 | 17 | 1 | 6 | 43 | 23 | 3 | 62 | 10 |
| 1995 | オリックス | NPB | .246 | 130 | 495 | 76 | 122 | 24 | 2 | 9 | 61 | 43 | 4 | 80 | 14 |
| 1996 | オリックス | NPB | .279 | 128 | 509 | 74 | 142 | 24 | 1 | 7 | 44 | 29 | 4 | 61 | 10 |
| 1997 | オリックス | NPB | .294 | 135 | 572 | 92 | 168 | 32 | 4 | 10 | 56 | 49 | 3 | 74 | 7 |
| 1998 | オリックス | NPB | .272 | 132 | 497 | 85 | 135 | 26 | 2 | 9 | 41 | 48 | 3 | 68 | 8 |
| 1999 | オリックス | NPB | .269 | 133 | 524 | 77 | 141 | 21 | 1 | 9 | 56 | 29 | 1 | 91 | 11 |
| 2000 | オリックス | NPB | .279 | 129 | 509 | 77 | 142 | 26 | 3 | 8 | 49 | 55 | 3 | 80 | 9 |
| 2001 | オリックス | NPB | .280 | 134 | 453 | 70 | 127 | 21 | 6 | 8 | 42 | 43 | 1 | 88 | 6 |
| 2002 | Memphis | AAA | .247 | 91 | 304 | 37 | 75 | 17 | 0 | 5 | 36 | 13 | 5 | 44 | 6 |
| St. Louis | MAJ | .400 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| New Haven | AA | .308 | 26 | 107 | 21 | 33 | 10 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 15 | 3 | |
| 2003 | Memphis | AAA | .256 | 90 | 258 | 31 | 66 | 8 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 36 | 14 |
| St. Louis | MAJ | .259 | 43 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 2004 | St. Louis | MAJ | .291 | 109 | 179 | 26 | 52 | 10 | 2 | 3 | 25 | 12 | 2 | 23 | 6 |
| Memphis | AAA | .327 | 17 | 55 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| 2005 | St. Louis | MAJ | .288 | 143 | 396 | 45 | 114 | 21 | 2 | 8 | 53 | 20 | 2 | 62 | 11 |
| 2006 | St. Louis | MAJ | .266 | 134 | 316 | 46 | 84 | 19 | 1 | 2 | 31 | 32 | 2 | 48 | 11 |
| 2007 | St. Louis | MAJ | .290 | 130 | 307 | 48 | 89 | 15 | 0 | 3 | 30 | 23 | 6 | 32 | 7 |
| 2008 | Philadelphia | MAJ | .220 | 88 | 91 | 18 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 3 |
| 2009 | Iowa | AAA | .247 | 84 | 255 | 36 | 63 | 8 | 1 | 3 | 28 | 31 | 9 | 32 | 4 |
| Chicago(NL) | MAJ | .273 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| NPB合計 | .277 | 1107 | 4094 | 630 | 1134 | 208 | 21 | 67 | 404 | 330 | 23 | 642 | 83 | ||
| 米国メジャー合計 | .279 | 672 | 1369 | 197 | 382 | 74 | 7 | 19 | 163 | 102 | 12 | 195 | 39 | ||
| 米国マイナー合計 | .260 | 308 | 979 | 130 | 255 | 47 | 3 | 12 | 110 | 76 | 21 | 137 | 33 | ||


