選手名鑑2020

50
小田 裕也
おだ ゆうや

登録名/本名 | 小田 裕也 | ふりがな | おだ ゆうや |
---|---|---|---|
生年月日 | 1989年11月4日 | 年齢 | 31歳 |
身長 | 172cm | 体重 | 75kg |
出身地 | 熊本県 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 九州学院高-東洋大-日本生命-オリックス(ドラフト8・15~) |
---|---|
獲得タイトル |
登場曲
曲名 アーティスト名 |
Dynamite BTS |
---|---|
CHARM(チャンス時) WANIMA |
50
小田 裕也
おだ ゆうや
登録名/本名 | 小田 裕也 | ふりがな | おだ ゆうや |
---|---|---|---|
生年月日 | 1989年11月4日 | 年齢 | 31歳 |
身長 | 172cm | 体重 | 75kg |
出身地 | 熊本県 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴 | 九州学院高-東洋大-日本生命-オリックス(ドラフト8・15~) |
---|---|
獲得タイトル |
曲名 アーティスト名 |
Dynamite BTS |
---|---|
CHARM(チャンス時) WANIMA |