選手名鑑2021

8
後藤 駿太
ごとう しゅんた

登録名/本名 | 後藤 駿太 | ふりがな | ごとう しゅんた |
---|---|---|---|
生年月日 | 1993年3月5日 | 年齢 | 27歳 |
身長 | 180cm | 体重 | 83kg |
出身地 | 群馬県 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 前橋商高-オリックス(ドラフト1・11~) |
---|---|
獲得タイトル |
登場曲
曲名 アーティスト名 |
Rise (feat. Jack & Jack) Jonas Blue |
---|
8
後藤 駿太
ごとう しゅんた
登録名/本名 | 後藤 駿太 | ふりがな | ごとう しゅんた |
---|---|---|---|
生年月日 | 1993年3月5日 | 年齢 | 27歳 |
身長 | 180cm | 体重 | 83kg |
出身地 | 群馬県 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴 | 前橋商高-オリックス(ドラフト1・11~) |
---|---|
獲得タイトル |
曲名 アーティスト名 |
Rise (feat. Jack & Jack) Jonas Blue |
---|