2019.04.29 MON
			
						
									
			 
						 
						1
																	2
																	3
																	4
																	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
															4
																	0
																	1
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	
																	
																	
															0
																	0
																	2
																	0
																	1
																	0
																	0
																	1
																	0
																	
																	
																	
															R
							H
						5
							7
						4
							7
						戦評
										先発の山崎颯は初回、いきなり満塁のピンチを招いて被弾。さらに3回にも1発を浴び6回5失点。
打線は3回に無死1塁の場面でT-岡田が右越2ランHRを放ち反撃に出ると、5回には1死2,3塁のチャンスでマレーロが犠飛を放つ!
7回から登板した富山は1イニングを無失点、8回は黒木が1イニングを無失点に抑えると、打線はその裏、無死2,3塁の好機で相手バッテリーエラーの間に3塁走者の西野が生還!しかしあと1点及ばず、接戦を落とした。
									







 

























 
 
   
   
  
 
   
  