順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 39 | 30 | 1 | .565 | - | 270 | 214 | 46 | .262 | 2.79 | |
2 | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | 1 | 231 | 209 | 44 | .234 | 2.90 | |
3 | 73 | 38 | 34 | 1 | .528 | 2.5 | 233 | 204 | 56 | .224 | 2.37 | |
4 | 72 | 35 | 36 | 1 | .493 | 5 | 229 | 238 | 40 | .220 | 2.76 | |
5 | 74 | 36 | 38 | 0 | .486 | 5.5 | 208 | 225 | 31 | .236 | 2.72 | |
6 | 73 | 27 | 46 | 0 | .370 | 14 | 235 | 279 | 57 | .234 | 3.68 |
2022/06/29現在
パ・リーグ 対戦成績
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 78 | 51 | 24 | .265 | 2.48 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 62 | 38 | 10 | .253 | 1.96 | |
3 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 66 | 59 | 17 | .232 | 3.00 | |
4 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 68 | 45 | 11 | .267 | 2.52 | |
5 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 69 | 55 | 20 | .237 | 2.60 | |
6 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 59 | 56 | 15 | .254 | 2.60 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 50 | 56 | 9 | .228 | 3.13 | |
8 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 69 | 66 | 11 | .257 | 3.47 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 53 | 57 | 6 | .263 | 2.80 | |
10 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 61 | 78 | 18 | .227 | 4.10 | |
11 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7 | 45 | 69 | 7 | .229 | 3.65 | |
12 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9 | 33 | 83 | 2 | .217 | 4.38 |
2022/06/12現在
交流戦 対戦成績
東京ヤクルト | 阪神 | 横浜DeNA | 巨人 | 中日 | 広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | |
0-3(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | |
0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | |
1-2(0) | 0-3(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) |
2022/06/12現在