ファーム順位表・対戦成績
ウエスタン・リーグ 順位表
ウエスタン・リーグ 対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 41 | 23 | 1 | .641 | - | 296 | 229 | 36 | .270 | 3.23 | |
2 | 74 | 41 | 26 | 7 | .612 | 1.5 | 330 | 294 | 57 | .255 | 3.43 | |
3 | 58 | 32 | 24 | 2 | .571 | 5 | 231 | 214 | 25 | .238 | 3.21 | |
4 | 66 | 33 | 33 | 0 | .500 | 9 | 290 | 276 | 24 | .258 | 3.82 | |
5 | 63 | 25 | 35 | 3 | .417 | 14 | 270 | 322 | 49 | .248 | 4.25 | |
6 | 58 | 22 | 33 | 3 | .400 | 14.5 | 201 | 261 | 46 | .230 | 3.83 | |
7 | 63 | 22 | 39 | 2 | .361 | 17.5 | 272 | 287 | 35 | .259 | 3.96 |
2022/06/29現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 4-6(1) | 5-4(0) | 6-4(0) | 11-1(0) | 7-4(0) | 8-4(0) | |
6-4(1) | - | 3-8(1) | 6-4(0) | 6-2(2) | 8-4(2) | 9-2(1) | |
4-5(0) | 8-3(1) | - | 7-3(0) | 3-7(1) | 4-3(0) | 6-3(0) | |
4-6(0) | 4-6(0) | 3-7(0) | - | 6-6(0) | 5-6(0) | 9-2(0) | |
1-11(0) | 2-6(2) | 7-3(1) | 6-6(0) | - | 6-2(0) | 3-7(0) | |
4-7(0) | 4-8(2) | 3-4(0) | 6-5(0) | 2-6(0) | - | 3-3(1) | |
4-8(0) | 2-9(1) | 3-6(0) | 2-9(0) | 7-3(0) | 3-3(1) | - |
2022/06/29現在