ファーム公式戦チケット
ご来場されるファンの皆様へ
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのお願い
オリックス・バファローズでは、ご来場されるファンの皆様の安全・安心の確保を最優先に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行ってまいります。
ご不便をおかけいたしますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
(1)入場時・試合観戦時のマスク着用は必須です。マスクを着用されていないお客様のご入場はお断りいたします。
(2)入場前に非接触型体温計等での検温を実施いたします。発熱(37.5℃以上)や、軽度でも咳・咽頭痛等の症状がみられる場合、入場をお断りいたします。
(3)入場時にはチケットに掲載してある接触確認アプリ「COCOA」や、場内に掲載してある「大阪コロナ追跡システム」へご登録ください。
(4)入退場の際や売店、券売所などでお並びいただく場合は、お客様同士の間隔をあけていただくようお願いします。
(5)対人距離を保つため、ご購入された座席や着席不可以外の席にてご観戦ください。空席への移動は禁止いたします。
(6)大声での応援行為や会話はお控えください。
(7)体調がすぐれない場合や発熱のある場合などは、来場をお控えください。
(8)2週間以内に海外へ渡航した方や滞在していた方、またはその様な方と濃厚接触をされた方で発熱や呼吸器症状のある方は、来場をお控えください。
(9)その他、感染防止対策へのご協力お願い致します。
チケット料金(平日・休日)
※本年から一部料金の変更を致します。予めご了承下さい。
球場 | 券種 | 当日・前売 |
---|---|---|
オセアンバファローズスタジム舞洲 ほっともっとフィールド神戸 大阪シティ信用金庫スタジアム 京セラドーム大阪 |
大人(高校生以上) | 1,200円(税込) |
こども(小・中学生) | 500円(税込) | |
上記各特別席(バックネット裏 特別エリア) ※ほっともっとフィールド神戸 大阪シティ信用金庫スタジアム 京セラドーム大阪 詳細は後日球団HPでご連絡いたします。 |
大人(高校生以上) | 1,500円(税込) |
こども(小・中学生) | 500円(税込) |
※全席指定席
※BsCLUB会員、モバイルサイト有料会員の方の割引・招待はございません
※BsCLUBチケット購入ポイント付与の対象外となります
※団体料金の設定はございません
チケット販売方法
・オセアンバファローズスタジアム舞洲で行う全ての公式戦につきまして、前売り販売を実施いたします。
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、座席間を空けての販売となるため販売枚数が限定されます。予めご了承ください。
2021年 全公式戦
<BsCLUB 会員先行枠【特別席】前売り販売>
〔販売期間〕 下表をご覧ください
試合日 | 対戦カード | BsCLUB会員先行枠【特別席】前売販売期間 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3月19日(金) | 中日 | 3月8日(月)10:00~3月10日(水)22:00 | チケット購入 |
3月20日(土) | 中日 | 3月8日(月)10:00~3月10日(水)22:00 | チケット購入 |
3月21日(日) | 中日 | 3月8日(月)10:00~3月10日(水)22:00 | チケット購入 |
3月26日(金) | 広島 | 3月15日(月)10:00~3月17日(水)22:00 | |
3月28日(日) | 広島 | 3月15日(月)10:00~3月17日(水)22:00 | |
4月6日(火) | 福岡 ソフトバンク |
3月26日(金)10:00~3月28日(日)22:00 | |
4月7日(水) | 福岡 ソフトバンク |
3月26日(金)10:00~3月28日(日)22:00 | |
4月8日(木) | 福岡 ソフトバンク |
3月26日(金)10:00~3月28日(日)22:00 | |
4月13日(火) | 阪神 | 4月2日(金)10:00~4月4日(日)22:00 | |
4月14日(水) | 阪神 | 4月2日(金)10:00~4月4日(日)22:00 | |
4月15日(木) | 阪神 | 4月2日(金)10:00~4月4日(日)22:00 | |
4月30日(金) | 中日 | 4月19日(月)10:00~4月21日(水)22:00 | |
5月2日(日) | 中日 | 4月19日(月)10:00~4月21日(水)22:00 | |
5月7日(金) | 広島 | 4月26日(月)10:00~4月28日(水)22:00 | |
5月8日(土) | 広島 | 4月26日(月)10:00~4月28日(水)22:00 | |
5月9日(日) | 広島 | 4月26日(月)10:00~4月28日(水)22:00 | |
5月11日(火) | 阪神 | 4月30日(金)10:00~5月2日(日)22:00 | |
5月12日(水) | 阪神 | 4月30日(金)10:00~5月2日(日)22:00 | |
5月13日(木) | 阪神 | 4月30日(金)10:00~5月2日(日)22:00 | |
5月21日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月10日(月)10:00~5月12日(水)22:00 | |
6月4日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月24日(月)10:00~5月26日(水)22:00 | |
6月6日(日) | 福岡 ソフトバンク |
5月24日(月)10:00~5月26日(水)22:00 | |
6月15日(火) | 阪神 | ||
6月16日(水) | 阪神 | ||
6月17日(木) | 阪神 | ||
6月18日(金) | 中日 | ||
6月22日(火) | 広島 | ||
6月23日(水) | 広島 | ||
6月24日(木) | 広島 | ||
7月2日(金) | 阪神 | ||
7月6日(火) | 広島 | ||
7月7日(水) | 広島 | ||
7月8日(木) | 広島 | ||
7月23日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月3日(火) | 中日 | ||
8月4日(水) | 中日 | ||
8月5日(木) | 中日 | ||
8月10日(火) | 広島 | ||
8月11日(水) | 広島 | ||
8月12日(木) | 広島 | ||
8月13日(金) | 阪神 | ||
8月14日(土) | 阪神 | ||
8月15日(日) | 阪神 | ||
8月27日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月29日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月31日(火) | 中日 | ||
9月1日(水) | 中日 | ||
9月2日(木) | 中日 | ||
9月10日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月12日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月28日(火) | 広島 | ||
9月29日(水) | 広島 | ||
9月30日(木) | 広島 |
●BsCLUB会員の方のみ対象です ※スタジアム会員は一般枠になります。
●1会員様、1試合につき2枚までご購入が可能です。
●ご購入は、BsCLUBマイページ(球団公式ホームページ・球団公式モバイルサイト)のチケットサイトからのみとなります
・チケットは、全てオセアンバファローズスタジアム舞洲での当日渡しとなります。(先の試合のチケットはお渡しできません)
<BsCLUB 会員先行枠前売り販売>
〔販売期間〕 下表をご覧ください
試合日 | 対戦カード | BsCLUB会員先行枠前売販売期間 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3月19日(金) | 中日 | 3月11日(木)10:00~3月13日(土)22:00 | |
3月20日(土) | 中日 | 3月11日(木)10:00~3月13日(土)22:00 | |
3月21日(日) | 中日 | 3月11日(木)10:00~3月13日(土)22:00 | |
3月26日(金) | 広島 | 3月18日(木)10:00~3月20日(土・祝)22:00 | |
3月28日(日) | 広島 | 3月18日(木)10:00~3月20日(土・祝)22:00 | |
4月6日(火) | 福岡 ソフトバンク |
3月29日(月)10:00~3月31日(水)22:00 | |
4月7日(水) | 福岡 ソフトバンク |
3月29日(月)10:00~3月31日(水)22:00 | |
4月8日(木) | 福岡 ソフトバンク |
3月29日(月)10:00~3月31日(水)22:00 | |
4月13日(火) | 阪神 | 4月5日(月)10:00~4月7日(水)22:00 | |
4月14日(水) | 阪神 | 4月5日(月)10:00~4月7日(水)22:00 | |
4月15日(木) | 阪神 | 4月5日(月)10:00~4月7日(水)22:00 | |
4月30日(金) | 中日 | 4月22日(木)10:00~4月24日(土)22:00 | |
5月2日(日) | 中日 | 4月22日(木)10:00~4月24日(土)22:00 | |
5月7日(金) | 広島 | 4月29日(木)10:00~5月1日(土)22:00 | |
5月8日(土) | 広島 | 4月29日(木)10:00~5月1日(土)22:00 | |
5月9日(日) | 広島 | 4月29日(木)10:00~5月1日(土)22:00 | |
5月11日(火) | 阪神 | 5月3日(月・祝)10:00~5月5日(水・祝)22:00 | |
5月12日(水) | 阪神 | 5月3日(月・祝)10:00~5月5日(水・祝)22:00 | |
5月13日(木) | 阪神 | 5月3日(月・祝)10:00~5月5日(水・祝)22:00 | |
5月21日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月13日(木)10:00~5月15日(土)22:00 | |
6月4日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月27日(木)10:00~5月29日(土)22:00 | |
6月6日(日) | 福岡 ソフトバンク |
5月27日(木)10:00~5月29日(土)22:00 | |
6月15日(火) | 阪神 | ||
6月16日(水) | 阪神 | ||
6月17日(木) | 阪神 | ||
6月18日(金) | 中日 | ||
6月22日(火) | 広島 | ||
6月23日(水) | 広島 | ||
6月24日(木) | 広島 | ||
7月2日(金) | 阪神 | ||
7月6日(火) | 広島 | ||
7月7日(水) | 広島 | ||
7月8日(木) | 広島 | ||
7月23日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月3日(火) | 中日 | ||
8月4日(水) | 中日 | ||
8月5日(木) | 中日 | ||
8月10日(火) | 広島 | ||
8月11日(水) | 広島 | ||
8月12日(木) | 広島 | ||
8月13日(金) | 阪神 | ||
8月14日(土) | 阪神 | ||
8月15日(日) | 阪神 | ||
8月27日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月29日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月31日(火) | 中日 | ||
9月1日(水) | 中日 | ||
9月2日(木) | 中日 | ||
9月10日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月12日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月28日(火) | 広島 | ||
9月29日(水) | 広島 | ||
9月30日(木) | 広島 |
●BsCLUB会員の方のみ対象です ※スタジアム会員は一般枠になります。
●1会員様、1試合につき2枚までご購入が可能です。
●ご購入は、BsCLUBマイページ(球団公式ホームページ・球団公式モバイルサイト)のチケットサイトからのみとなります
・チケットは、全てオセアンバファローズスタジアム舞洲での当日渡しとなります。(先の試合のチケットはお渡しできません)
<一般枠前売り販売>
〔販売期間〕 下表をご覧ください
試合日 | 対戦カード | 一般枠前売 販売期間 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3月19日(金) | 中日 | 3月14日(日)10:00~3月16日(火)22:00 | |
3月20日(土) | 中日 | 3月14日(日)10:00~3月17日(水)22:00 | |
3月21日(日) | 中日 | 3月14日(日)10:00~3月18日(木)22:00 | |
3月26日(金) | 広島 | 3月21日(日)10:00~3月23日(火)22:00 | |
3月28日(日) | 広島 | 3月21日(日)10:00~3月25日(木)22:00 | |
4月6日(火) | 福岡 ソフトバンク |
4月1日(木)10:00~4月3日(土)22:00 | |
4月7日(水) | 福岡 ソフトバンク |
4月1日(木)10:00~4月4日(日)22:00 | |
4月8日(木) | 福岡 ソフトバンク |
4月1日(木)10:00~4月5日(月)22:00 | |
4月13日(火) | 阪神 | 4月8日(木)10:00~4月10日(土)22:00 | |
4月14日(水) | 阪神 | 4月8日(木)10:00~4月11日(日)22:00 | |
4月15日(木) | 阪神 | 4月8日(木)10:00~4月12日(月)22:00 | |
4月30日(金) | 中日 | 4月25日(日)10:00~4月27日(火)22:00 | |
5月2日(日) | 中日 | 4月25日(日)10:00~4月29日(木)22:00 | |
5月7日(金) | 広島 | 5月2日(日)10:00~5月4日(火・祝)22:00 | |
5月8日(土) | 広島 | 5月2日(日)10:00~5月5日(水・祝)22:00 | |
5月9日(日) | 広島 | 5月2日(日)10:00~5月6日(木)22:00 | |
5月11日(火) | 阪神 | 5月6日(木)10:00~5月8日(土)22:00 | |
5月12日(水) | 阪神 | 5月6日(木)10:00~5月9日(日)22:00 | |
5月13日(木) | 阪神 | 5月6日(木)10:00~5月10日(月)22:00 | |
5月21日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月16日(日)10:00~5月18日(火)22:00 | |
6月4日(金) | 福岡 ソフトバンク |
5月30日(日)10:00~6月1日(火)22:00 | |
6月6日(日) | 福岡 ソフトバンク |
5月30日(日)10:00~6月3日(木)22:00 | |
6月15日(火) | 阪神 | ||
6月16日(水) | 阪神 | ||
6月17日(木) | 阪神 | ||
6月18日(金) | 中日 | ||
6月22日(火) | 広島 | ||
6月23日(水) | 広島 | ||
6月24日(木) | 広島 | ||
7月2日(金) | 阪神 | ||
7月6日(火) | 広島 | ||
7月7日(水) | 広島 | ||
7月8日(木) | 広島 | ||
7月23日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月3日(火) | 中日 | ||
8月4日(水) | 中日 | ||
8月5日(木) | 中日 | ||
8月10日(火) | 広島 | ||
8月11日(水) | 広島 | ||
8月12日(木) | 広島 | ||
8月13日(金) | 阪神 | ||
8月14日(土) | 阪神 | ||
8月15日(日) | 阪神 | ||
8月27日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月29日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
8月31日(火) | 中日 | ||
9月1日(水) | 中日 | ||
9月2日(木) | 中日 | ||
9月10日(金) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月12日(日) | 福岡 ソフトバンク |
||
9月28日(火) | 広島 | ||
9月29日(水) | 広島 | ||
9月30日(木) | 広島 |
●一度のお申込みで最大2枚までご購入が可能です。
●ご購入は、球団公式ホームページ・球団公式モバイルサイトとなります。
・チケットは、全てオセアンバファローズスタジアム舞洲での当日渡しとなります。(先の試合のチケットはお渡しできません)
★BsCLUB会員先行枠前売り販売期間に完売した場合でも一般枠前売り販売は実施します。
(BsCLUB会員は一般枠前売り販売でも購入いただけけます。)
★オセアンバファローズスタジアム舞洲の券売窓口での前売りチケットの販売はございません。
【 練習見学会・開門時間 】 について
【入場列】 について
練習見学会時間 | 当面の間、中止とさせていただきます |
---|---|
開門時間 | 11:30 |
【当日券販売】について
★BsCLUB会員先行枠前売り販売・一般枠前売り販売ともに完売した場合、当日券の販売はいたしません
当日券販売開始時間 | 12:15 |
---|---|
当日券販売場所 | オセアンバファローズスタジアム舞洲 券売窓口 |
※BsCLUB会員・モバイルサイト有料会員の当日券先行販売はございません
※当日の先着順での販売となるため途中で売り切れる場合がございますので、予めご了承ください
※お一人様1回、1枚のご購入とさせていただきます
※当日券の販売がある場合は、検温を行い購入者登録用紙にお名前・ご連絡先をご記入いただき販売させていただきます。予めご了承ください。
★上記のチケット販売方法等については変更となる場合がございます。その場合は、事前に球団公式ホームページにてお知らせいたします。