 
															【大阪シティ信用金庫スタジアム 年末年始のお知らせ】
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
ご利用者の皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<年末年始休業期間>
 2022年12月30日(金)~2023年1月3日(火)
※但し、年明け1月4日(火)はメンテナンス日の為、ご利用できません。
当施設は、自治体からの要請内容を遵守し、引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止に努めてまいります。
【当球場をご利用される皆さまへ】
大阪シティ信用金庫スタジアムでは、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、利用者の皆さまの安全を最優先に「三密回避」・「徹底した衛生管理」・「スタッフの健康管理」に取り組みたいと考えます。
また、利用者の皆さまには以下にあります「新型コロナウィルス感染拡大防止のための当球場利用ガイドライン」を必ずご一読いただき、ご利用に際しましてはガイドラインに記載の注意事項を遵守いただきますようお願い致します。
※当球場利用ガイドラインを改訂いたしましたので以下のバナーからご確認ください。利用ガイドラインの内容に変更が生じましたら、都度HPにてご案内させていただきます。
利用者の皆さまにはご不便・ご面倒をおかけいたしますが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願い致します。
年末年始のお知らせ
大阪シティ信用金庫スタジアムでは、誠に勝手ながら年末年始休業日を以下の通りとさせていただきます。
年末年始休業期間 2024年12月30日(月)~ 2025年1月3日(金)
※当球場駐車場は通常どおり営業しております。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
大阪シティ信用金庫スタジアム 利用申込予約の流れ
■10月・11月 ご利用分は先着順で申込み受付中です。
※以下にあります「先着順申込」一般利用方法をご確認ください。
※10月・11月ご利用分は先着順のため、HP に記載の空き状況と異なる場合がございます。
ご面倒ですが、最新の空き状況はお電話でお問合せください。
大阪シティ信用金庫スタジアム TEL:06-6460-1011(代表)
受付時間 10:00~17:00(年末年始休暇を除く)
■12月ご利用分は抽選となります。
※以下にあります「抽選申込」一般利用エントリー方法をご確認ください。
 受付期間:2025年10月15日(水)~10月31日(金)
大阪シティ信用金庫スタジアム FAX:06-6460-1666
【ご注意】ご利用が重複した場合は、抽選となります。予めご了承ください。
※同じ団体が利用者名等を変えて、同一日に複数お申し込みされるケースが散見されます。
当球場の利用申込みは1利用日につき、1団体1申込みとさせて頂いておりますのでご協力の程、宜しくお願い致します。(発覚した場合は、利用を取り消しさせて頂く場合がございます。)
※舞洲地区の公共交通機関(乗合バス)においては、北港緑地区内の道路が大阪・関西万博開
催に伴う一方通行化により運航時刻の変更や一部停留所が休止となっておりますので、ご来場の際はくれぐれもお気を付けください。
  詳しくは、以下ご確認願います
  http://hokkohbus.co.jp/news?id=id2857
「先着順申込」一般利用申込方法
1.『大阪シティ信用金庫スタジアム スケジュール』で利用希望日を確認

2.お電話でご利用希望枠の空き状況をお問い合わせください。
TEL.06-6460-1011(代表)*営業時間: 10:00~17:00(但し、年末年始を除く)

3.ご利用枠が決まれば、『利用規約』をご確認ください。

利用申込書を印刷の上、「利用規約」確認後に必要事項をご記入・捺印の上、指定期日までにFAXで送信願います。
FAX:06-6460-1666
※ご利用枠を確保した時点で、本件利用枠の予約申込が成立となります。
「抽選申込」一般利用エントリー方法
1.『大阪シティ信用金庫スタジアム スケジュール』で利用希望日を確認

2.『利用規約』『ご利用に関する注意事項』をご確認ください。

3.『抽選申込用 利用申込書』を印刷
「利用規約」確認後に必要事項をご記入・捺印の上、申込受付期間中にFAXで送信願います。
FAX:06-6460-1666
4.当選発表について
当選発表日以降にFAXまたはお電話にて抽選結果をご連絡いたします。
※当選案内の連絡を行った時点で、本件利用枠の予約申込が成立となります。
スケジュールカレンダー
2023年9月*「空き枠なし」のため、お申込みいただけません。ご了承ください。
(2023年9月13日(水)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/2(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/3(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/4(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/5(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/6(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/7(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/8(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/9(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/10(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/11(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/12(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/13(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/14(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/15(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/16(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/17(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/18(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/19(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/20(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/21(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/22(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/23(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/24(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/25(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/26(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/27(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/28(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/29(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/30(土) | × | × | × | × | × | × | 
○:利用可能 ×:利用不可
2024年1月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年1月20日(土)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/2(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/3(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/4(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/5(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/6(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/7(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/8(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/9(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/10(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/11(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/12(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/13(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/14(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/15(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/16(火) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/17(水) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/18(木) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/19(金) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 1/20(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/21(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/22(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/23(火) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/24(水) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/25(木) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/26(金) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 1/27(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/28(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/29(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 1/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1/31(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
2024年2月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年2月13日(火)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/2(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/3(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/4(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/5(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/6(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/7(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/8(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/9(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/10(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/11(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/12(月・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/13(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/14(水) | × | × | ○ | ○ | × | × | 
| 2/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 2/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 2/17(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/18(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/19(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/20(火) | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| 2/21(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/22(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/23(金・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/24(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/25(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/26(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/27(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/28(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 2/29(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
2024年3月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年3月13日(水)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/2(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/3(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/4(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/5(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/6(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/7(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/8(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/9(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/10(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/11(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/12(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/13(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/14(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/15(金) | × | × | × | × | × | ○ | 
| 3/16(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/17(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/18(月) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 3/19(火) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 3/20(水・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/21(木) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 3/22(金) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 3/23(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/24(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/25(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/26(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/27(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/28(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/29(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/30(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 3/31(日) | × | × | × | × | × | × | 
2024年4月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年4月13日(土)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/2(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/3(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/4(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/5(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/6(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/7(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/8(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/9(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/10(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/11(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/12(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/13(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/14(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/15(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/16(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/17(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/18(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/19(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/20(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/21(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/22(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/23(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/24(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 4/26(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/27(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/28(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/29(月・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 4/30(火) | × | × | × | ○ | ○ | × | 
2024年5月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年5月13日(月)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/2(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/3(金・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/4(土・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/5(日・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/6(月・祝) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/7(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/8(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/9(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/10(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/11(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/12(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/13(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/14(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/15(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/16(木) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 5/17(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/18(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/19(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/20(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/21(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/22(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/23(木) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 
| 5/24(金) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 
| 5/25(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/26(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/27(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/28(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/29(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 5/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 5/31(金) | × | × | × | × | × | × | 
2024年6月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年6月13日(木)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/2(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/3(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/4(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/5(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/6(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/7(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/8(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/9(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/10(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/11(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/12(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/13(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 6/15(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/16(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/17(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/18(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 6/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 6/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 6/22(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/23(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/24(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/25(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/26(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 6/28(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 6/29(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 6/30(日) | × | × | × | × | × | × | 
2024年7月*「空き枠なし」のため、お申込みいただけません。ご了承ください。
(2024年7月15日(月)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/2(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/3(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/4(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/5(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/6(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/7(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/8(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/9(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/10(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/11(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/12(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/13(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/14(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/15(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/16(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/17(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/18(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/19(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/20(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/21(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/22(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/23(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/24(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/25(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/26(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/27(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/28(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/29(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/30(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 7/31(水) | × | × | × | × | × | × | 
2024年8月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年8月13日(火)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/2(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/3(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/4(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/5(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/6(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/7(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/8(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/9(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/10(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/11(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/12(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/13(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/14(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/15(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/16(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/17(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/18(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/19(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/20(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/21(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/22(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/23(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/24(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/25(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/26(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/27(火) | × | × | × | × | ○ | ○ | 
| 8/28(水) | × | ○ | ○ | × | × | × | 
| 8/29(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/30(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 8/31(土) | × | × | × | × | × | × | 
2024年9月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年9月13日(金)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/2(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/3(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/4(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/5(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/6(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/7(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/8(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/9(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/10(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/11(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/12(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/13(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/14(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/15(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/16(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/17(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/18(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/19(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/20(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/21(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/22(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/23(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/24(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/25(水) | × | × | × | ○ | × | × | 
| 9/26(木) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 9/27(金) | × | × | × | ○ | × | × | 
| 9/28(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/29(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 9/30(月) | × | × | × | × | × | × | 
2024年10月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年10月13日(日)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/2(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/3(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/4(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/5(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/6(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/7(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/8(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/9(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/10(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/11(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/12(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/13(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/14(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/15(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/16(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/17(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/18(金) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 10/19(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/20(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/21(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/22(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/23(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/24(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/25(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/26(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/27(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/28(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 10/29(火) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 10/30(水) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 10/31(木) | × | × | × | × | ○ | × | 
2024年11月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年11月13日(水)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/2(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/3(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/4(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/5(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/6(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/7(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/8(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/9(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/10(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/11(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/12(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/13(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/14(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/15(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/16(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/17(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/18(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11/20(水) | × | × | × | ○ | × | ○ | 
| 11/21(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11/22(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/23(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/24(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/25(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 11/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11/27(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11/28(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11/29(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11/30(土) | × | × | × | × | × | × | 
2024年12月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2024年12月13日(金)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/2(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/3(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/4(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/5(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/6(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/7(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/8(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/9(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/10(火) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/11(水) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/12(木) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/13(金) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/14(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/15(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/16(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/17(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 12/18(水) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 
| 12/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 12/20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 12/21(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/22(日) | × | × | × | × | × | ○ | 
| 12/23(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12/26(木) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 12/27(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 12/28(土) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/29(日) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/30(月) | × | × | × | × | × | × | 
| 12/31(火) | × | × | × | × | × | × | 
2025年1月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2025年1月14日(火)現在)
| 日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 | [B枠] 11:00~ 13:00 | [C枠] 13:00~ 15:00 | [D枠] 15:00~ 17:00 | [E枠] 17:00~ 19:00 | [F枠] 19:00~ 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(水) | × | × | × | × | × | × | 
