
【大阪シティ信用金庫スタジアム 年末年始のお知らせ】
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
ご利用者の皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<年末年始休業期間>
2022年12月30日(金)~2023年1月3日(火)
※但し、年明け1月4日(火)はメンテナンス日の為、ご利用できません。
当施設は、自治体からの要請内容を遵守し、引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止に努めてまいります。
【当球場をご利用される皆さまへ】
大阪シティ信用金庫スタジアムでは、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、利用者の皆さまの安全を最優先に「三密回避」・「徹底した衛生管理」・「スタッフの健康管理」に取り組みたいと考えます。
また、利用者の皆さまには以下にあります「新型コロナウィルス感染拡大防止のための当球場利用ガイドライン」を必ずご一読いただき、ご利用に際しましてはガイドラインに記載の注意事項を遵守いただきますようお願い致します。
※当球場利用ガイドラインを改訂いたしましたので以下のバナーからご確認ください。利用ガイドラインの内容に変更が生じましたら、都度HPにてご案内させていただきます。
利用者の皆さまにはご不便・ご面倒をおかけいたしますが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願い致します。
【年末年始のお知らせ】
大阪シティ信用金庫スタジアムでは、誠に勝手ながら年末年始休業日を以下のとおりとさせていただきます。
年末年始休業期間 2023年12月30日(土)~ 2024年1月4日(木)
※当球場駐車場は通常どおり営業しております。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
大阪シティ信用金庫スタジアム 利用申込予約の流れ
■12月・1月ご利用分は先着順で申込受付中です。
※以下にあります「先着順申込」一般利用申込方法をご確認ください。
※12月・1月ご利用分は先着順のため、HPに記載の空き状況とは異なる場合がございます。
ご面倒ですが、最新の空き状況はお電話でお問い合わせください。
大阪シティ信用金庫スタジアム TEL.06-6460-1011(代表)
受付時間:10:00~17:00(年末年始休暇を除く)
「先着順申込」一般利用申込方法
1.『大阪シティ信用金庫スタジアム スケジュール』で利用希望日を確認
2.お電話でご利用希望枠の空き状況をお問い合わせください。
TEL.06-6460-1011(代表)*営業時間: 10:00~17:00(但し、年末年始を除く)
3.ご利用枠が決まれば、『利用規約』をご確認ください。
利用申込書を印刷の上、「利用規約」確認後に必要事項をご記入・捺印の上、指定期日までにFAXで送信願います。
FAX:06-6460-1666
※ご利用枠を確保した時点で、本件利用枠の予約申込が成立となります。
「抽選申込」一般利用エントリー方法
1.『大阪シティ信用金庫スタジアム スケジュール』で利用希望日を確認
2.『利用規約』『ご利用に関する注意事項』をご確認ください。
3.『抽選申込用 利用申込書』を印刷
「利用規約」確認後に必要事項をご記入・捺印の上、申込受付期間中にFAXで送信願います。
FAX:06-6460-1666
4.当選発表について
当選発表日以降にFAXまたはお電話にて抽選結果をご連絡いたします。
※当選案内の連絡を行った時点で、本件利用枠の予約申込が成立となります。
スケジュールカレンダー
2022年12月「先着順」でお申し込みを受け付けておりますので、FAXにてお申込みください。
(2022年12月8日(木)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1(木) | × | × | × | × | × | × |
12/2(金) | × | × | × | × | × | × |
12/3(土) | × | × | × | × | × | × |
12/4(日) | × | × | × | × | × | × |
12/5(月) | × | × | × | × | × | × |
12/6(火) | × | × | × | × | × | × |
12/7(水) | × | × | × | × | × | × |
12/8(木) | × | × | × | × | × | × |
12/9(金) | × | × | × | × | × | × |
12/10(土) | × | × | × | × | × | × |
12/11(日) | × | × | × | × | × | × |
12/12(月) | × | × | × | × | × | × |
12/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/16(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/17(土) | × | × | × | × | × | × |
12/18(日) | × | × | × | × | × | × |
12/19(月) | × | × | × | × | × | × |
12/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(水) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
12/22(木) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/23(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/24(土) | × | × | × | × | × | × |
12/25(日) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/26(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
12/27(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/28(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/29(木) | × | × | × | × | × | × |
12/30(金) | × | × | × | × | × | × |
12/31(土) | × | × | × | × | × | × |
2023年1月「先着順」でお申し込みを受け付けておりますので、FAXにてお申込みください。
(2023年1月13日(金)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1(日) | × | × | × | × | × | × |
1/2(月) | × | × | × | × | × | × |
1/3(火) | × | × | × | × | × | × |
1/4(水) | × | × | × | × | × | × |
1/5(木) | × | × | × | × | × | × |
1/6(金) | × | × | × | × | × | × |
1/7(土) | × | × | × | × | × | × |
1/8(日) | × | × | × | × | × | × |
1/9(月) | × | × | × | × | × | × |
1/10(火) | × | × | × | × | × | × |
1/11(水) | × | × | × | × | × | × |
1/12(木) | × | × | × | × | × | × |
1/13(金) | × | × | × | × | × | × |
1/14(土) | × | × | × | × | × | × |
1/15(日) | × | × | × | × | × | × |
1/16(月) | × | × | × | × | × | × |
1/17(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/18(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/19(木) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/20(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/21(土) | × | × | × | × | × | × |
1/22(日) | × | × | × | × | × | × |
1/23(月) | × | × | × | × | × | × |
1/24(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/25(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/26(木) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/27(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/28(土) | × | × | × | × | × | × |
1/29(日) | × | × | × | × | × | × |
1/30(月) | × | × | × | × | × | × |
1/31(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023年2月「先着順」でお申し込みを受け付けておりますので、FAXにてお申込みください。
(2023年2月13日(月)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1(水) | × | × | × | × | × | × |
2/2(木) | × | × | × | × | × | × |
2/3(金) | × | × | × | × | × | × |
2/4(土) | × | × | × | × | × | × |
2/5(日) | × | × | × | × | × | × |
2/6(月) | × | × | × | × | × | × |
2/7(火) | × | × | × | × | × | × |
2/8(水) | × | × | × | × | × | × |
2/9(木) | × | × | × | × | × | × |
2/10(金) | × | × | × | × | × | × |
2/11(土) | × | × | × | × | × | × |
2/12(日) | × | × | × | × | × | × |
2/13(月) | × | × | × | × | × | × |
2/14(火) | × | × | × | × | × | × |
2/15(水) | × | × | × | × | × | × |
2/16(木) | × | × | × | × | × | × |
2/17(金) | × | × | × | × | × | × |
2/18(土) | × | × | × | × | × | × |
2/19(日) | × | × | × | × | × | × |
2/20(月) | × | × | × | × | × | × |
2/21(火) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/22(水) | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
2/23(木) | × | × | × | × | × | × |
2/24(金) | × | × | × | × | × | × |
2/25(土) | × | × | × | × | × | ○ |
2/26(日) | × | × | × | × | × | × |
2/27(月) | × | × | × | × | × | × |
2/28(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
2023年7月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せ下さい。
(2023年7月14日(金)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1(土) | × | × | × | × | × | × |
7/2(日) | × | × | × | × | × | × |
7/3(月) | × | × | × | × | × | × |
7/4(火) | × | × | × | × | × | × |
7/5(水) | × | × | × | × | × | × |
7/6(木) | × | × | × | × | × | × |
7/7(金) | × | × | × | × | × | × |
7/8(土) | × | × | × | × | × | × |
7/9(日) | × | × | × | × | × | × |
7/10(月) | × | × | × | × | × | × |
7/11(火) | × | × | × | × | × | × |
7/12(水) | × | × | × | × | × | × |
7/13(木) | × | × | × | × | × | × |
7/14(金) | × | × | × | × | × | × |
7/15(土) | × | × | × | × | × | × |
7/16(日) | × | × | × | × | × | × |
7/17(月) | × | × | × | × | × | × |
7/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
7/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
7/20(木) | × | × | × | × | × | × |
7/21(金) | × | × | × | × | × | × |
7/22(土) | × | × | × | × | × | × |
7/23(日) | × | × | × | × | × | × |
7/24(月) | × | × | × | × | × | × |
7/25(火) | × | × | × | × | × | × |
7/26(水) | × | × | × | × | × | × |
7/27(木) | × | × | × | × | × | × |
7/28(金) | × | × | × | × | × | × |
7/29(土) | × | × | × | × | × | × |
7/30(日) | × | × | × | × | × | × |
7/31(月) | × | × | × | × | × | × |
2023年8月*「空き枠なし」のため、お申込みいただけません。ご了承ください。
(2023年8月13日(日)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1(火) | × | × | × | × | × | × |
8/2(水) | × | × | × | × | × | × |
8/3(木) | × | × | × | × | × | × |
8/4(金) | × | × | × | × | × | × |
8/5(土) | × | × | × | × | × | × |
8/6(日) | × | × | × | × | × | × |
8/7(月) | × | × | × | × | × | × |
8/8(火) | × | × | × | × | × | × |
8/9(水) | × | × | × | × | × | × |
8/10(木) | × | × | × | × | × | × |
8/11(金) | × | × | × | × | × | × |
8/12(土) | × | × | × | × | × | × |
8/13(日) | × | × | × | × | × | × |
8/14(月) | × | × | × | × | × | × |
8/15(火) | × | × | × | × | × | × |
8/16(水) | × | × | × | × | × | × |
8/17(木) | × | × | × | × | × | × |
8/18(金) | × | × | × | × | × | × |
8/19(土) | × | × | × | × | × | × |
8/20(日) | × | × | × | × | × | × |
8/21(月) | × | × | × | × | × | × |
8/22(火) | × | × | × | × | × | × |
8/23(水) | × | × | × | × | × | × |
8/24(木) | × | × | × | × | × | × |
8/25(金) | × | × | × | × | × | × |
8/26(土) | × | × | × | × | × | × |
8/27(日) | × | × | × | × | × | × |
8/28(月) | × | × | × | × | × | × |
8/29(火) | × | × | × | × | × | × |
8/30(水) | × | × | × | × | × | × |
8/31(木) | × | × | × | × | × | × |
2023年9月*「空き枠なし」のため、お申込みいただけません。ご了承ください。
(2023年9月13日(水)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1(金) | × | × | × | × | × | × |
9/2(土) | × | × | × | × | × | × |
9/3(日) | × | × | × | × | × | × |
9/4(月) | × | × | × | × | × | × |
9/5(火) | × | × | × | × | × | × |
9/6(水) | × | × | × | × | × | × |
9/7(木) | × | × | × | × | × | × |
9/8(金) | × | × | × | × | × | × |
9/9(土) | × | × | × | × | × | × |
9/10(日) | × | × | × | × | × | × |
9/11(月) | × | × | × | × | × | × |
9/12(火) | × | × | × | × | × | × |
9/13(水) | × | × | × | × | × | × |
9/14(木) | × | × | × | × | × | × |
9/15(金) | × | × | × | × | × | × |
9/16(土) | × | × | × | × | × | × |
9/17(日) | × | × | × | × | × | × |
9/18(月) | × | × | × | × | × | × |
9/19(火) | × | × | × | × | × | × |
9/20(水) | × | × | × | × | × | × |
9/21(木) | × | × | × | × | × | × |
9/22(金) | × | × | × | × | × | × |
9/23(土) | × | × | × | × | × | × |
9/24(日) | × | × | × | × | × | × |
9/25(月) | × | × | × | × | × | × |
9/26(火) | × | × | × | × | × | × |
9/27(水) | × | × | × | × | × | × |
9/28(木) | × | × | × | × | × | × |
9/29(金) | × | × | × | × | × | × |
9/30(土) | × | × | × | × | × | × |
○:利用可能 ×:利用不可
2023年10月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2023年10月13日(金)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1(日) | × | × | × | × | × | × |
10/2(月) | × | × | × | × | × | × |
10/3(火) | × | × | × | × | × | × |
10/4(水) | × | × | × | × | × | × |
10/5(木) | × | × | × | × | × | × |
10/6(金) | × | × | × | × | × | × |
10/7(土) | × | × | × | × | × | × |
10/8(日) | × | × | × | × | × | × |
10/9(月) | × | × | × | × | × | × |
10/10(火) | × | × | × | × | × | × |
10/11(水) | × | × | × | × | × | × |
10/12(木) | × | × | × | × | × | × |
10/13(金) | × | × | × | × | × | × |
10/14(土) | × | × | × | × | × | × |
10/15(日) | × | × | × | × | × | × |
10/16(月) | × | × | × | × | × | × |
10/17(火) | × | × | × | × | × | × |
10/18(水) | × | × | × | × | × | × |
10/19(木) | × | × | × | × | × | × |
10/20(金) | × | × | × | × | × | × |
10/21(土) | × | × | × | × | × | × |
10/22(日) | × | × | × | × | × | × |
10/23(月) | × | × | × | × | × | × |
10/24(火) | × | × | × | × | × | × |
10/25(水) | × | × | × | × | × | × |
10/26(木) | × | × | × | × | ○ | × |
10/27(金) | ○ | ○ | × | × | × | × |
10/28(土) | × | × | × | × | × | × |
10/29(日) | × | × | × | × | × | × |
10/30(月) | × | × | × | × | × | × |
10/31(火) | × | × | × | × | × | × |
2023年11月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2023年11月14日(火)現在)
水程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1(水) | × | × | × | × | × | × |
11/2(木) | × | × | × | × | × | × |
11/3(金) | × | × | × | × | × | × |
11/4(土) | × | × | × | × | × | × |
11/5(日) | × | × | × | × | × | × |
11/6(月) | × | × | × | × | × | × |
11/7(火) | × | × | × | × | × | × |
11/8(水) | × | × | × | × | × | × |
11/9(木) | × | × | × | × | × | × |
11/10(金) | × | × | × | × | × | × |
11/11(土) | × | × | × | × | × | × |
11/12(日) | × | × | × | × | × | × |
11/13(月) | × | × | × | × | × | × |
11/14(火) | × | × | × | × | × | × |
11/15(水) | × | × | × | × | × | × |
11/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
11/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
11/18(土) | × | × | × | × | × | × |
11/19(日) | × | × | × | × | × | × |
11/20(月) | × | × | × | × | × | × |
11/21(火) | × | × | × | × | × | × |
11/22(水) | × | × | × | × | × | × |
11/23(木) | × | × | × | × | × | × |
11/24(金) | × | × | × | × | × | × |
11/25(土) | × | × | × | × | × | × |
11/26(日) | × | × | × | × | × | × |
11/27(月) | × | × | × | × | × | × |
11/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
11/29(水) | ○ | × | × | ○ | × | × |
11/30(木) | × | × | × | × | × | × |
2023年12月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2023年12月4日(月)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1(金) | × | × | × | × | × | × |
12/2(土) | × | × | × | × | × | × |
12/3(日) | × | × | × | × | × | × |
12/4(月) | × | × | × | × | × | × |
12/5(火) | × | × | × | × | × | × |
12/6(水) | × | × | × | × | × | × |
12/7(木) | × | × | × | × | × | × |
12/8(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/9(土) | × | × | × | × | × | × |
12/10(日) | × | × | × | × | × | × |
12/11(月) | × | × | × | × | × | × |
12/12(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12/13(水) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
12/14(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12/15(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/16(土) | × | × | × | × | × | × |
12/17(日) | × | × | × | × | × | × |
12/18(月) | × | × | × | × | × | × |
12/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12/22(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/23(土) | × | × | × | × | × | × |
12/24(日) | × | × | × | × | × | × |
12/25(月) | × | × | × | × | × | × |
12/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/27(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/28(木) | × | × | × | × | ○ | ○ |
12/29(金) | × | × | × | × | × | × |
12/30(土) | × | × | × | × | × | × |
12/31(日) | × | × | × | × | × | × |
2023年1月*「先着順」でお申込みを受け付けております。球場へお問合せください。
(2023年12月4日(月)現在)
日程 | [A枠] 9:00~ 11:00 |
[B枠] 11:00~ 13:00 |
[C枠] 13:00~ 15:00 |
[D枠] 15:00~ 17:00 |
[E枠] 17:00~ 19:00 |
[F枠] 19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1(月) | × | × | × | × | × | × |
1/2(火) | × | × | × | × | × | × |
1/3(水) | × | × | × | × | × | × |
1/4(木) | × | × | × | × | × | × |
1/5(金) | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
1/6(土) | × | × | × | × | × | × |
1/7(日) | × | × | × | × | × | × |
1/8(月) | × | × | × | × | × | × |
1/9(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/10(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/11(木) | × | × | × | × | ○ | × |
1/12(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/13(土) | × | × | × | × | × | × |
1/14(日) | × | × | × | × | × | × |
1/15(月) | × | × | × | × | × | × |
1/16(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/17(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/18(木) | × | × | × | × | ○ | × |
1/19(金) | × | × | × | × | ○ | × |
1/20(土) | × | × | × | × | × | × |
1/21(日) | × | × | × | × | × | × |
1/22(月) | × | × | × | × | × | × |
1/23(火) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/24(水) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/25(木) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/26(金) | × | × | × | × | ○ | ○ |
1/27(土) | × | × | × | × | × | × |
1/28(日) | × | × | × | × | × | × |
1/29(月) | × | × | × | × | × | × |
1/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/31(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金表
(1)球場利用料金(球場使用料・球場付帯施設使用料)は使用日当日 窓口にて現金でお支払いください。*クレジットカードはご利用いただけません。
(2)当日、悪天候等により球場が使用できない場合は、申込代表者様にお電話させて頂きます。
球場使用料
対象者 | 利用料金(1回2時間) | |
---|---|---|
中学生以下 | 平日 | ¥6,600 |
土日祝 | ¥7,920 | |
高校生 | 平日 | ¥12,100 |
土日祝 | ¥14,300 | |
その他 | 平日 | ¥15,950 |
土日祝 | ¥19,250 |
(3)球場使用料以外の有料オプションは以下のとおりです。
球場付帯施設使用料
更衣室(1回1日) | ¥2,200 | |
---|---|---|
放送設備(1日) | ¥19,800 | |
スコアボード(1日) | ¥26,400 | |
照明 | 4分の1灯 (2時間以内) |
¥9,900 |
2分の1灯 (2時間以内) |
¥19,800 | |
全灯 (2時間以内) |
¥39,600 |
(4)駐車場料金については、以下の通りです。
※2019年4月1日から適用の料金です。
普通車 | 1台30分以内1回 | 無料 | |
---|---|---|---|
1台30分以上 2時間未満1回 |
¥600 | ||
1台2時間以上 4時間未満1回 |
¥900 | ||
1台4時間以上当日内 | ¥1,200 | ||
大型車 | 当日内 | ¥1,500 |
【ご注意】会費・入場料を徴収する場合、球場使用料は別料金となります。お申し込み時にお問い合わせください。