2019.05.25 SAT
			
						
									
			 
						 
						1
																	2
																	3
																	4
																	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
															0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	2
																	0
																	0
																	
																	
																	
															2
																	0
																	0
																	1
																	0
																	0
																	0
																	0
																	X
																	
																	
																	
															R
							H
						2
							8
						3
							6
						戦評
										打線は初回に2死から西浦が中安打で出塁すると、続くT-岡田が左越2ランHRを放ち、2点を先制!
さらに4回には1死1,3塁の好機で飯田がスクイズを決めてリードを広げる!
先発の竹安は6回までS打線を無失点!7回こそ1発を含む3本の長短打で2点を失うが、7回2失点の好投!そして8回からは2番手本田が登板し、2イニングを無失点に抑えてゲームセットとなった!
									







 

























 
 
   
   
  
 
   
  