2021.04.14 WED
			
						
									
			 
						 
						1
																	2
																	3
																	4
																	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
															0
																	2
																	0
																	0
																	0
																	1
																	1
																	0
																	1
																	
																	
																	
															0
																	0
																	1
																	0
																	0
																	1
																	0
																	3
																	0
																	
																	
																	
															R
							H
						5
							14
						5
							9
						戦評
										2点ビハインドで迎えた3回、先頭の元の四球をきっかけに2死2塁のチャンスを作ると、福田の中適時Hで1点を返す!
一方先発の張は6回を投げ3失点で降板し、打線の援護を待つ。
すると6回の攻撃で佐野如に一発が飛びだし1点を返すと、2点ビハインドで迎えた8回には稲富の中適時Hや相手のバッテリーミスなどで3点を奪い、逆転に成功する!
そのまま逃げ切りたかったが、9回に同点の一発を浴び、試合は引き分けに終わった。
									







 

























 
 
   
   
  
 
   
  