2022.06.03 FRI
			
						
									
			1
																	2
																	3
																	4
																	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
															1
																	0
																	1
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	
																	
																	
															0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	
																	
																	
															R
							H
						2
							3
						0
							5
						戦評
										バファローズは初回、先発バルガスが四球とヒットで一死1、3塁のピンチを作ると、4番リチャードのショートゴロの間に先制を許す。
続く3回にもリチャードにレフトへのタイムリーヒットを許し、2-0とされる。
それでもバルガスは5回86球2失点と試合を作ると、6回から能見、海田、吉田凌、佐藤が1イニングずつ無失点に抑え打線の反撃を待つ。 だが、打線が最後まで振るわず完封負けを喫した。
									
































  
  
  