2025.04.29
11:00 杉本商事BS
vs.サムティ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
X
R
H
2
6
4
6
バッテリー

サムティ
秋田、中森、城間、尾仲 - 菊地

オリックス
陳、上原、村西、寿賀、入山、大江 - 田島、村上
本塁打

サムティ
なし

オリックス
なし
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右一 | 佐野 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | 中二 | 宜保 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | 指 | 森 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 打指 | デール | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一右 | 香月 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 左中 | 元 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 二左 | 清水 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 遊 | 今坂 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 捕三 | 田島 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三捕 | 村上 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
陳 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 |
上原 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
村西 | 1 | 25 | 4 | 1 | 2 |
寿賀 | 2 | 37 | 1 | 5 | 0 |
入山 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
大江 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
戦評
バファローズは2回に先制に成功すると、4回にも宜保の2点タイムリーツーベースヒットで2点を追加する!
5回に2点を失うものの、6回に1点を奪うとそのまま2点差で試合をものにした!
2番で起用された宜保は2打点2盗塁と活躍を見せた。