2025.05.28
13:00 杉本商事BS
vs.香川オリーブガイナーズ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
X
R
H
0
6
2
7
※練習試合特別ルール
・勝敗に関わらず10回裏まで行う。
・清水は指名打者、守備は寺本。5-6回の寺本は臨時代走出場
バッテリー
香川オリーブガイナーズ
八尋、河合、三河、香川、板垣、前田、松村 - 磯村
オリックス
東、小野、佐藤、上原、村西、乾、寿賀 - 村上、田島
本塁打
香川オリーブガイナーズ
なし
オリックス
なし
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 遠藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 宜保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| - | 走 | 寺本 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 指 | 香月 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - | 打指 | デール | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 内藤 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 指二 | 清水 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 河野 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 右左 | 池田 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| - | 走 | 寺本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 今坂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 村上 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 打捕 | 田島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 4 | 69 | 4 | 1 | 0 |
| 小野 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 佐藤 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 上原 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 村西 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 乾 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 寿賀 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
戦評
0-0で迎えた3回、バファローズは香月のタイムリーヒットで先制に成功する。
先発東は4回を投げ4安打無失点のピッチングでマウンドを降りる。
その後は6人の継投で繋ぎ、2-0と完封リレーで勝利した。




























