13:00 杉本商事BS
vs.近畿大学硬式野球部


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
R
H
2
6
1
8
バッテリー

近畿大学硬式野球部
宮原、野口、増田 - 岸本、作田、小池

オリックス
東、本田仁、川瀬、陳、宮國 - 田島
本塁打

近畿大学硬式野球部
なし

オリックス
なし
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 元 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 左 | 池田 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 捕 | 堀 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | 遊 | 河野 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊 | 横山聖 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | 一 | デール | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 一 | 内藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 捕 | 田島 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 打 | 村上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 指 | 香月 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 指 | 宜保 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 右 | 遠藤 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | 二 | 清水 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中 | 寺本 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三 | 今坂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
東 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
本田仁 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 |
川瀬 | 3 | 38 | 3 | 1 | 1 |
陳 | 2 | 33 | 0 | 3 | 0 |
宮國 | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 |
戦評
バファローズは2回、2番手の本田仁が1死3塁から犠飛を打たれ先制を許す。続く3回からは川瀬がマウンドに登るも、4回に1点を失い2点差に。
一方の打線は相手投手陣を攻略することができず8回を終え無得点。迎えた9回に遠藤がタイムリーヒットを放ち1点差とするも、及ばず1-2で黒星。
遠藤が3安打1打点1盗塁と存在感を光らせる活躍を見せた。